國內(nèi)外軸承型號對照 - 任意品牌 - 1000880
ID | 軸承類型 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 國外品牌 | 國外品牌型號 | 供應(yīng)商 |
---|---|---|---|---|---|---|
945 | 深溝球軸承 | 61880 | 1000880 | NSK | 6880 | 供應(yīng)商 |
946 | 深溝球軸承 | 61880 | 1000880 | NACHI | - | 供應(yīng)商 |
947 | 深溝球軸承 | 61880 | 1000880 | NTN | 6880B | 供應(yīng)商 |
948 | 深溝球軸承 | 61880 | 1000880 | KOYO | 6880 | 供應(yīng)商 |
949 | 深溝球軸承 | 61880 | 1000880 | FAG | 61880M | 供應(yīng)商 |
950 | 深溝球軸承 | 61880 | 1000880 | SKF | 61880 | 供應(yīng)商 |
951 | 深溝球軸承 | 61880 | 1000880 | MRC | - | 供應(yīng)商 |
952 | 深溝球軸承 | 61880 | 1000880 | SNR | - | 供應(yīng)商 |
59296 | 深溝球軸承 | 61880/C4 | 4G1000880 | - | - | 供應(yīng)商 |
共計9 條信息 每頁20條 全部1頁 當前第1頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 |