國內外軸承型號對照 - 任意品牌 - 1000926
ID | 軸承類型 | 國內新型號 | 國內舊型號 | 國外品牌 | 國外品牌型號 | 供應商 |
---|---|---|---|---|---|---|
705 | 深溝球軸承 | 61926 | 1000926 | NSK | 6926 | 供應商 |
706 | 深溝球軸承 | 61926 | 1000926 | NACHI | 6926 | 供應商 |
707 | 深溝球軸承 | 61926 | 1000926 | NTN | 6926 | 供應商 |
708 | 深溝球軸承 | 61926 | 1000926 | KOYO | 6926 | 供應商 |
709 | 深溝球軸承 | 61926 | 1000926 | FAG | - | 供應商 |
710 | 深溝球軸承 | 61926 | 1000926 | SKF | 61926 | 供應商 |
711 | 深溝球軸承 | 61926 | 1000926 | MRC | 1926S | 供應商 |
712 | 深溝球軸承 | 61926 | 1000926 | SNR | - | 供應商 |
54536 | 深溝球軸承 | 61926M | 1000926 | - | - | 供應商 |
59722 | 其它未知類型 | 61926M/P6 | E1000926 | - | - | 供應商 |
59723 | 其它未知類型 | 61926M/P5 | D1000926 | - | - | 供應商 |
59724 | 其它未知類型 | 61926/P6 | E1000926K | - | - | 供應商 |
59725 | 其它未知類型 | 61926/P5 | D1000926 | - | - | 供應商 |
共計13 條信息 每頁20條 全部1頁 當前第1頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 |