國內外軸承型號對照 - 任意品牌 - 111620
ID | 軸承類型 | 國內新型號 | 國內舊型號 | 國外品牌 | 國外品牌型號 | 供應商 |
---|---|---|---|---|---|---|
4777 | 調心球軸承 | 2320K | 111620 | NTN,NSK | 2320K | 供應商 |
4778 | 調心球軸承 | 2320K | 111620 | KOYO | 2320K | 供應商 |
4779 | 調心球軸承 | 2320K | 111620 | NACHI | 2320K | 供應商 |
4780 | 調心球軸承 | 2320K | 111620 | FAG | 2320KM | 供應商 |
4781 | 調心球軸承 | 2320K | 111620 | SKF | 2320K | 供應商 |
4782 | 調心球軸承 | 2320K | 111620 | STEYR | 2320K | 供應商 |
4783 | 調心球軸承 | 2320K | 111620 | SNR | 2320K | 供應商 |
4784 | 調心球軸承 | 2320K | 111620 | RHP | - | 供應商 |
41847 | 調心球軸承 | 2320K | 111620 | NTN | 2320K | 供應商 |
41848 | 調心球軸承 | 2320K | 111620 | NSK | 2320K | 供應商 |
62544 | 調心球軸承 | 2320KJ | 111620K1 | - | - | 供應商 |
共計11 條信息 每頁20條 全部1頁 當前第1頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 |