國內(nèi)外軸承型號對照 - 任意品牌 - 11612
ID | 軸承類型 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 國外品牌 | 國外品牌型號 | 供應商 |
---|---|---|---|---|---|---|
15739 | 調(diào)心球軸承 | 2313K+H2313 | 11612 | FAG | 2313K+H2313 | 供應商 |
15740 | 調(diào)心球軸承 | 2313K+H2313 | 11612 | KOYO | 2313K+H2313 | 供應商 |
15741 | 調(diào)心球軸承 | 2313K+H2313 | 11612 | STEYR | 2313K+H2313 | 供應商 |
15742 | 調(diào)心球軸承 | 2313K+H2313 | 11612 | SNR | 2313K+H2313 | 供應商 |
15743 | 調(diào)心球軸承 | 2313K+H2313 | 11612 | NACHI | 2313K+H2313 | 供應商 |
15744 | 調(diào)心球軸承 | 2313K+H2313 | 11612 | NTN | 2313K;H2313X | 供應商 |
15745 | 調(diào)心球軸承 | 2313K+H2313 | 11612 | SKF | 2313K+H2313 | 供應商 |
35893 | 調(diào)心球軸承 | 2312K | 111612 | FAG | 2312K.TV | 供應商 |
35894 | 調(diào)心球軸承 | 2312K | 111612 | SKF | 2312K | 供應商 |
35895 | 調(diào)心球軸承 | 2312K | 111612 | KOYO | 2312K | 供應商 |
35896 | 調(diào)心球軸承 | 2312K | 111612 | NACHI | 2312K | 供應商 |
35897 | 調(diào)心球軸承 | 2312K | 111612 | NSK | 2312K | 供應商 |
35898 | 調(diào)心球軸承 | 2312K | 111612 | NTN | 2312K | 供應商 |
41762 | 調(diào)心球軸承 | 2312K | 111612 | STEYR | 2312K | 供應商 |
56815 | 角接觸球軸承 | QJF1026M | 116126H | - | - | 供應商 |
56816 | 角接觸球軸承 | QJF1028M | 116128H | - | - | 供應商 |
58364 | 調(diào)心球軸承 | 2312KTN1 | 111612A | - | - | 供應商 |
62663 | 其它未知類型 | 2312KTN1/P6 | E111612A | - | - | 供應商 |
62664 | 其它未知類型 | 2312KTN1/P5 | D111612A | - | - | 供應商 |
77655 | 角接觸球軸承 | QJF1028 | 116128 | - | - | 供應商 |
共計27 條信息 每頁20條 全部2頁 當前第1頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 |