國內(nèi)外軸承型號對照 - 任意品牌 - 126
ID | 軸承類型 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 國外品牌 | 國外品牌型號 | 供應(yīng)商 |
---|---|---|---|---|---|---|
80147 | 其它未知類型 | 32026/P5 | D2007126E | - | - | 供應(yīng)商 |
80148 | 其它未知類型 | 32026/P4 | C2007126E | - | - | 供應(yīng)商 |
80658 | 其它未知類型 | M12649S/M12610 | M12649S/10 | - | - | 供應(yīng)商 |
80659 | 圓錐滾子軸承 | M12649/M12610 | - | - | - | 供應(yīng)商 |
80660 | 其它未知類型 | M12649 | - | - | - | 供應(yīng)商 |
80661 | 圓錐滾子軸承 | M12648/M12610 | - | - | - | 供應(yīng)商 |
80662 | 其它未知類型 | M12610 | - | - | - | 供應(yīng)商 |
80984 | 其它未知類型 | EE126098/EE12615 | - | - | - | 供應(yīng)商 |
80987 | 圓錐滾子軸承 | 88900/88126 | - | - | - | 供應(yīng)商 |
81138 | 其它未知類型 | HM126048/HM12461 | - | - | - | 供應(yīng)商 |
81171 | 圓錐滾子軸承 | 93750/93126 | - | - | - | 供應(yīng)商 |
81550 | 其它未知類型 | 352126/YA1 | 2097726 | - | - | 供應(yīng)商 |
81749 | 圓錐滾子軸承 | 352026X2 | 2097126 | - | - | 供應(yīng)商 |
82308 | 圓錐滾子軸承 | 15126/15245 | - | - | - | 供應(yīng)商 |
82746 | 其它未知類型 | 51264/P6 | E8264 | - | - | 供應(yīng)商 |
82747 | 其它未知類型 | 51264/P5 | D8264 | - | - | 供應(yīng)商 |
82748 | 推力球軸承 | 51260X3 | 8760 | - | - | 供應(yīng)商 |
82749 | 其它未知類型 | 51260X2V | 708760 | - | - | 供應(yīng)商 |
82750 | 推力球軸承 | 51260M | 8260H | - | - | 供應(yīng)商 |
82751 | 其它未知類型 | 51260/P6 | E8260 | - | - | 供應(yīng)商 |
共計711 條信息 每頁20條 全部36頁 當(dāng)前第34頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 |