國內(nèi)外軸承型號對照 - 任意品牌 - 128
ID | 軸承類型 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 國外品牌 | 國外品牌型號 | 供應商 |
---|---|---|---|---|---|---|
82929 | 其它未知類型 | 51128/P6 | E8128 | - | - | 供應商 |
82930 | 其它未知類型 | 51128/P5 | D8128 | - | - | 供應商 |
82931 | 其它未知類型 | 51128/HVP6 | E8128X | - | - | 供應商 |
83178 | 其它未知類型 | 234428BM/UP | C2268128 | - | - | 供應商 |
83179 | 其它未知類型 | 234428BM/SP | D2268128 | - | - | 供應商 |
83332 | 其它未知類型 | 234728BM/UP | C2268128K | - | - | 供應商 |
83333 | 其它未知類型 | 234728BM/SP | D2268128K | - | - | 供應商 |
87379 | 深溝球軸承 | CZ4010128-2RS | 30808 | - | - | 供應商 |
87441 | 深溝球軸承 | 619/3-2ZWB | 1280093 | - | - | 供應商 |
87955 | 圓柱滾子軸承 | NF28/530Q1 | 20128/530Q | - | - | 供應商 |
87956 | 圓柱滾子軸承 | NF28/560Q1 | 20128/560Q | - | - | 供應商 |
87957 | 圓柱滾子軸承 | NF28/630Q1 | 20128/630Q | - | - | 供應商 |
88055 | 圓柱滾子軸承 | NU1028Q1/P53S0 | 7D32128QT | - | - | 供應商 |
88056 | 圓柱滾子軸承 | NU1028M/P63S0 | 7E32128HT | - | - | 供應商 |
88290 | 圓柱滾子軸承 | NU1128X3 | 32828 | - | - | 供應商 |
88291 | 圓柱滾子軸承 | NU1128X3/C9 | 32828U | - | - | 供應商 |
88576 | 圓柱滾子軸承 | NU1028WB/HNP6 | E652128N | - | - | 供應商 |
88657 | 圓柱滾子軸承 | NN3028KM | 3182128H | - | - | 供應商 |
88658 | 圓柱滾子軸承 | NN3028KN1/C9 | 3182128UH | - | - | 供應商 |
88659 | 圓柱滾子軸承 | NN3028K/P51 | 1D3182128 | - | - | 供應商 |
共計546 條信息 每頁20條 全部28頁 當前第27頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 |