國(guó)內(nèi)外軸承型號(hào)對(duì)照 - 任意品牌 - 2320K
ID | 軸承類型 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 國(guó)外品牌 | 國(guó)外品牌型號(hào) | 供應(yīng)商 |
---|---|---|---|---|---|---|
57985 | 調(diào)心滾子軸承 | 22320K | 113620 | - | - | 供應(yīng)商 |
57987 | 調(diào)心滾子軸承 | 22320KTN1/W33 | - | - | - | 供應(yīng)商 |
58396 | 調(diào)心球軸承 | 2320KM | - | - | - | 供應(yīng)商 |
62544 | 調(diào)心球軸承 | 2320KJ | 111620K1 | - | - | 供應(yīng)商 |
72636 | 調(diào)心滾子軸承 | 22320KF3/W33 | 113620W2K | - | - | 供應(yīng)商 |
72637 | 調(diào)心滾子軸承 | 22320KF3 | 113620W2 | - | - | 供應(yīng)商 |
72638 | 調(diào)心滾子軸承 | 22320K/W33 | 113620Y | - | - | 供應(yīng)商 |
74230 | 調(diào)心滾子軸承 | 22320K+H2320 | 13618 | - | - | 供應(yīng)商 |
共計(jì)28 條信息 每頁(yè)20條 全部2頁(yè) 當(dāng)前第2頁(yè) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) |