國內(nèi)外軸承型號對照 - 任意品牌 - 2610
ID | 軸承類型 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 國外品牌 | 國外品牌型號 | 供應(yīng)商 |
---|---|---|---|---|---|---|
69586 | 圓柱滾子軸承 | NJ2310F1/YA4 | 42610W1K | - | - | 供應(yīng)商 |
69587 | 其它未知類型 | NJ2310EM/P6 | E42610EH | - | - | 供應(yīng)商 |
69588 | 其它未知類型 | NJ2310EM/P5 | D42610EH | - | - | 供應(yīng)商 |
69589 | 圓柱滾子軸承 | NJ2310EM | 42610EH | - | - | 供應(yīng)商 |
69900 | 其它未知類型 | NF2310M | 12610H | - | - | 供應(yīng)商 |
69901 | 其它未知類型 | NF2310EM/P6 | E12610EH | - | - | 供應(yīng)商 |
69902 | 其它未知類型 | NF2310EM/P5 | D12610EH | - | - | 供應(yīng)商 |
69903 | 圓柱滾子軸承 | NF2310EM | 12610EH | - | - | 供應(yīng)商 |
69904 | 圓柱滾子軸承 | NF2310E | 12610E | - | - | 供應(yīng)商 |
70001 | 其它未知類型 | N2310EM/P6 | E2610EH | - | - | 供應(yīng)商 |
70002 | 其它未知類型 | N2310EM/P5 | D2610EH | - | - | 供應(yīng)商 |
70003 | 圓柱滾子軸承 | N2310EM | 2610EH | - | - | 供應(yīng)商 |
73852 | 其它未知類型 | F/41.28×50.8×1 | B2610 | - | - | 供應(yīng)商 |
80658 | 其它未知類型 | M12649S/M12610 | M12649S/10 | - | - | 供應(yīng)商 |
80659 | 圓錐滾子軸承 | M12649/M12610 | - | - | - | 供應(yīng)商 |
80661 | 圓錐滾子軸承 | M12648/M12610 | - | - | - | 供應(yīng)商 |
80662 | 其它未知類型 | M12610 | - | - | - | 供應(yīng)商 |
80809 | 其它未知類型 | KJHM522649/KJHM522610-3 | - | - | - | 供應(yīng)商 |
80818 | 圓錐滾子軸承 | KH242649/KH242610 | - | - | - | 供應(yīng)商 |
80875 | 其它未知類型 | HM269010R/HM2610 | 77970 | - | - | 供應(yīng)商 |
共計(jì)146 條信息 每頁20條 全部8頁 當(dāng)前第7頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 |