國內外軸承型號對照 - 任意品牌 - 311
ID | 軸承類型 | 國內新型號 | 國內舊型號 | 國外品牌 | 國外品牌型號 | 供應商 |
---|---|---|---|---|---|---|
81881 | 其它未知類型 | 31311/P6x | Ex27311E | - | - | 供應商 |
81882 | 其它未知類型 | 31311/P6 | E27311E | - | - | 供應商 |
81883 | 其它未知類型 | 31311/P5 | D27311E | - | - | 供應商 |
81920 | 圓錐滾子軸承 | 30311X3B | 27711E | - | - | 供應商 |
81921 | 其它未知類型 | 30311X3 | 27711E | - | - | 供應商 |
82156 | 滾針軸承 | W1311 | 59049/12(904701) | - | - | 供應商 |
82716 | 其它未知類型 | 51311/P6 | E8311 | - | - | 供應商 |
82717 | 其它未知類型 | 51311/P5 | D8311 | - | - | 供應商 |
83478 | 帶座外球面軸承 | UCC311 | Y90611 | - | - | 供應商 |
84097 | 推力滾子軸承 | 89311/P5 | D9549311 | - | - | 供應商 |
84836 | 外球面軸承 | UK311 | 190611 | - | - | 供應商 |
84995 | 帶座外球面軸承 | UCT311 | K90611 | - | - | 供應商 |
85198 | 帶座外球面軸承 | UCFS311 | - | - | - | 供應商 |
87510 | 深溝球軸承 | 6311-RSN | 350311 | - | - | 供應商 |
87877 | 圓柱滾子軸承 | N311TN1 | 2311A | - | - | 供應商 |
87878 | 圓柱滾子軸承 | N311M/Z2 | 2311HZ2 | - | - | 供應商 |
87879 | 圓柱滾子軸承 | N311/C3 | 3G2311 | - | - | 供應商 |
88155 | 圓柱滾子軸承 | NU311M/C2 | 6G32311 | - | - | 供應商 |
88341 | 圓柱滾子軸承 | NJ311EM/C3 | 3G42311EH | - | - | 供應商 |
88342 | 圓柱滾子軸承 | NJ311EM/C4 | 4G42311EH | - | - | 供應商 |
共計1536 條信息 每頁20條 全部77頁 當前第76頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 |