國(guó)內(nèi)外軸承型號(hào)對(duì)照 - 任意品牌 - 32017
ID | 軸承類(lèi)型 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 國(guó)外品牌 | 國(guó)外品牌型號(hào) | 供應(yīng)商 |
---|---|---|---|---|---|---|
42812 | 圓錐滾子軸承 | 32017 | 2007117E | SKF | 32017X | 供應(yīng)商 |
42813 | 圓錐滾子軸承 | 32017 | 2007117E | FAG | 32017X | 供應(yīng)商 |
42814 | 圓錐滾子軸承 | 32017 | 2007117E | NSK | HR32017XJ | 供應(yīng)商 |
42815 | 圓錐滾子軸承 | 32017 | 2007117E | NTN | 32017XU | 供應(yīng)商 |
42816 | 圓錐滾子軸承 | 32017 | 2007117E | NACHI | E32017J | 供應(yīng)商 |
42817 | 圓錐滾子軸承 | 32017 | 2007117E | SNR | 32017VC12 | 供應(yīng)商 |
42818 | 圓錐滾子軸承 | 32017 | 2007117E | KOYO | 32017JR | 供應(yīng)商 |
42819 | 圓錐滾子軸承 | 32017 | 2007117E | ZKL | 32017X | 供應(yīng)商 |
42820 | 圓錐滾子軸承 | 32017 | 2007117E | STEYR | 32017X | 供應(yīng)商 |
54985 | 圓錐滾子軸承 | 32017X2 | - | - | - | 供應(yīng)商 |
80466 | 其它未知類(lèi)型 | 32017X | 2007117E | - | - | 供應(yīng)商 |
80467 | 其它未知類(lèi)型 | 32017/P6x | Ex2007117E | - | - | 供應(yīng)商 |
80468 | 其它未知類(lèi)型 | 32017/P6 | E2007117E | - | - | 供應(yīng)商 |
80469 | 其它未知類(lèi)型 | 32017/P5 | D2007117E | - | - | 供應(yīng)商 |
80470 | 其它未知類(lèi)型 | 32017/P4 | C2007117E | - | - | 供應(yīng)商 |
共計(jì)15 條信息 每頁(yè)20條 全部1頁(yè) 當(dāng)前第1頁(yè) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) |