國內(nèi)外軸承型號(hào)對(duì)照 - 任意品牌 - 3311
ID | 軸承類型 | 國內(nèi)新型號(hào) | 國內(nèi)舊型號(hào) | 國外品牌 | 國外品牌型號(hào) | 供應(yīng)商 |
---|---|---|---|---|---|---|
43498 | 圓錐滾子軸承 | 33114 | 3007714E | KOYO | 33114JR | 供應(yīng)商 |
43499 | 圓錐滾子軸承 | 33115 | 3007715E | SKF | 33115 | 供應(yīng)商 |
43500 | 圓錐滾子軸承 | 33115 | 3007715E | FAG | 33115 | 供應(yīng)商 |
43501 | 圓錐滾子軸承 | 33115 | 3007715E | NSK | HR33115J | 供應(yīng)商 |
43502 | 圓錐滾子軸承 | 33115 | 3007715E | NACHI | E33115J | 供應(yīng)商 |
43503 | 圓錐滾子軸承 | 33115 | 3007715E | KOYO | 33115JR | 供應(yīng)商 |
43504 | 圓錐滾子軸承 | 33117 | 3007717E | SKF | 33117 | 供應(yīng)商 |
43505 | 圓錐滾子軸承 | 33117 | 3007717E | FAG | 33117 | 供應(yīng)商 |
43506 | 圓錐滾子軸承 | 33117 | 3007717E | NSK | HR33117J | 供應(yīng)商 |
43507 | 圓錐滾子軸承 | 33117 | 3007717E | NACHI | E33117J | 供應(yīng)商 |
43508 | 圓錐滾子軸承 | 33117 | 3007717E | KOYO | 33117JR | 供應(yīng)商 |
43509 | 圓錐滾子軸承 | 33118 | 3007718E | SKF | 33118 | 供應(yīng)商 |
43510 | 圓錐滾子軸承 | 33118 | 3007718E | FAG | 33118 | 供應(yīng)商 |
43511 | 圓錐滾子軸承 | 33118 | 3007718E | NSK | HR33118J | 供應(yīng)商 |
43512 | 圓錐滾子軸承 | 33118 | 3007718E | NACHI | E33118J | 供應(yīng)商 |
43513 | 圓錐滾子軸承 | 33118 | 3007718E | KOYO | 33118JR | 供應(yīng)商 |
43514 | 圓錐滾子軸承 | 33119 | 3007719E | NACHI | E33119J | 供應(yīng)商 |
43515 | 圓錐滾子軸承 | 33119 | 3007719E | KOYO | 33119JR | 供應(yīng)商 |
44613 | 推力球軸承 | 53311 | 28311 | NSK | 53311 | 供應(yīng)商 |
44614 | 推力球軸承 | 53311 | 28311 | NACHI | 53311 | 供應(yīng)商 |
共計(jì)146 條信息 每頁20條 全部8頁 當(dāng)前第5頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 |