國內(nèi)外軸承型號(hào)對(duì)照 - 任意品牌 - 36113
ID | 軸承類型 | 國內(nèi)新型號(hào) | 國內(nèi)舊型號(hào) | 國外品牌 | 國外品牌型號(hào) | 供應(yīng)商 |
---|---|---|---|---|---|---|
47981 | 角接觸球軸承 | 7013C | 36113 | RHP | 7013X2 | 供應(yīng)商 |
47982 | 角接觸球軸承 | 7013C | 36113 | MRC | 113-KR | 供應(yīng)商 |
47983 | 角接觸球軸承 | 7013C | 36113 | SNFA | EX65CE1 | 供應(yīng)商 |
47984 | 角接觸球軸承 | 7013C | 36113 | SNR | 7013C | 供應(yīng)商 |
47985 | 角接觸球軸承 | 7013C | 36113 | TORRINGTON,FAFNIR | 2M9113W1 | 供應(yīng)商 |
47986 | 角接觸球軸承 | 7013C | 36113 | BARDEN | 113H | 供應(yīng)商 |
75874 | 其它未知類型 | 7013CTA/P4 | C36113K | - | - | 供應(yīng)商 |
75875 | 其它未知類型 | 7013CTA/P2 | B36113K | - | - | 供應(yīng)商 |
77461 | 其它未知類型 | 7013CJ/P6 | E36113F | - | - | 供應(yīng)商 |
77462 | 其它未知類型 | 7013CJ/P5 | D36113F | - | - | 供應(yīng)商 |
77463 | 角接觸球軸承 | 7013CJ | 36113F | - | - | 供應(yīng)商 |
77464 | 其它未知類型 | 7013CETA/P4 | C36113K-SH | - | - | 供應(yīng)商 |
77465 | 其它未知類型 | 7013CETA/P2 | B36113K-SH | - | - | 供應(yīng)商 |
77466 | 其它未知類型 | 7013C/P6 | E36113 | - | - | 供應(yīng)商 |
77467 | 其它未知類型 | 7013C/P5 | D36113 | - | - | 供應(yīng)商 |
77468 | 其它未知類型 | 7013C/P4 | C36113 | - | - | 供應(yīng)商 |
77469 | 其它未知類型 | 7013C/P2 | B36113 | - | - | 供應(yīng)商 |
共計(jì)57 條信息 每頁20條 全部3頁 當(dāng)前第3頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 |