國內外軸承型號對照 - 任意品牌 - 61992
ID | 軸承類型 | 國內新型號 | 國內舊型號 | 國外品牌 | 國外品牌型號 | 供應商 |
---|---|---|---|---|---|---|
977 | 深溝球軸承 | 61992 | 1000992 | NSK | 6992 | 供應商 |
978 | 深溝球軸承 | 61992 | 1000992 | NACHI | - | 供應商 |
979 | 深溝球軸承 | 61992 | 1000992 | NTN | 6992 | 供應商 |
980 | 深溝球軸承 | 61992 | 1000992 | KOYO | - | 供應商 |
981 | 深溝球軸承 | 61992 | 1000992 | FAG | - | 供應商 |
982 | 深溝球軸承 | 61992 | 1000992 | SKF | 61992 | 供應商 |
983 | 深溝球軸承 | 61992 | 1000992 | MRC | - | 供應商 |
984 | 深溝球軸承 | 61992 | 1000992 | SNR | - | 供應商 |
34568 | 深溝球軸承 | 61992F3 | 1000992 | NSK | 6992 | 供應商 |
34569 | 深溝球軸承 | 61992F3 | 1000992 | NTN | 6992 | 供應商 |
34570 | 深溝球軸承 | 61992F3 | 1000992 | SKF | 61992 | 供應商 |
共計11 條信息 每頁20條 全部1頁 當前第1頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 |