國內(nèi)外軸承型號對照 - 任意品牌 - 683
ID | 軸承類型 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 國外品牌 | 國外品牌型號 | 供應(yīng)商 |
---|---|---|---|---|---|---|
34456 | 深溝球軸承 | 61832 | 1000832 | NTN | 6832 | 供應(yīng)商 |
34552 | 深溝球軸承 | 618/3 | 1000083 | KOYO | 683 | 供應(yīng)商 |
34553 | 深溝球軸承 | 618/3 | 1000083 | NTN | 683 | 供應(yīng)商 |
34554 | 深溝球軸承 | 618/3 | 1000083 | NSK | 683 | 供應(yīng)商 |
45477 | 深溝球軸承 | 618/3 | 1000083 | NACHI | 683 | 供應(yīng)商 |
45749 | 深溝球軸承 | 61830 | 1000830 | NSK | 6830 | 供應(yīng)商 |
45750 | 深溝球軸承 | 61830 | 1000830 | NACHI | 6830 | 供應(yīng)商 |
45751 | 深溝球軸承 | 61830 | 1000830 | NTN | 6830 | 供應(yīng)商 |
45754 | 深溝球軸承 | 61830 | 1000830 | KOYO | 6830 | 供應(yīng)商 |
45755 | 深溝球軸承 | 61832 | 1000832 | NACHI | 6832 | 供應(yīng)商 |
45756 | 深溝球軸承 | 61832 | 1000832 | KOYO | 6832 | 供應(yīng)商 |
45757 | 深溝球軸承 | 61834 | 1000834 | NACHI | 6834 | 供應(yīng)商 |
45758 | 深溝球軸承 | 61834 | 1000834 | KOYO | 6834 | 供應(yīng)商 |
45759 | 深溝球軸承 | 61836 | 1000836 | NSK | 6836 | 供應(yīng)商 |
45760 | 深溝球軸承 | 61836 | 1000836 | NACHI | 6836 | 供應(yīng)商 |
45761 | 深溝球軸承 | 61836 | 1000836 | NTN | 6836 | 供應(yīng)商 |
45764 | 深溝球軸承 | 61836 | 1000836 | KOYO | 6836 | 供應(yīng)商 |
57522 | 推力球軸承 | 569306 | 9168306 | - | - | 供應(yīng)商 |
58834 | 深溝球軸承 | 638/3-2Z | 683ZZ | - | - | 供應(yīng)商 |
63174 | 深溝球軸承 | 6835X2-Z | 8060035 | - | - | 供應(yīng)商 |
共計(jì)66 條信息 每頁20條 全部4頁 當(dāng)前第2頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 |