國內(nèi)外軸承型號對照 - 任意品牌 - 8292
ID | 軸承類型 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 國外品牌 | 國外品牌型號 | 供應(yīng)商 |
---|---|---|---|---|---|---|
69342 | 其它未知類型 | NNU4921K/P4 | C382921 | - | - | 供應(yīng)商 |
69343 | 其它未知類型 | NNU4921K/P2 | B4382921 | - | - | 供應(yīng)商 |
69344 | 其它未知類型 | NNU4921/P6 | E4482921 | - | - | 供應(yīng)商 |
69345 | 其它未知類型 | NNU4921/P5 | D4482921 | - | - | 供應(yīng)商 |
69346 | 其它未知類型 | NNU4921/P4 | C4482921 | - | - | 供應(yīng)商 |
69347 | 其它未知類型 | NNU4921/P2 | B4482921 | - | - | 供應(yīng)商 |
69348 | 其它未知類型 | NNU4920K/P6 | E4382920 | - | - | 供應(yīng)商 |
69349 | 其它未知類型 | NNU4920K/P5 | D4382920 | - | - | 供應(yīng)商 |
69350 | 其它未知類型 | NNU4920K/P4 | C4382920 | - | - | 供應(yīng)商 |
69351 | 其它未知類型 | NNU4920K/P2 | B4382920 | - | - | 供應(yīng)商 |
69352 | 其它未知類型 | NNU4920/P6 | E4482920 | - | - | 供應(yīng)商 |
69353 | 其它未知類型 | NNU4920/P5 | D4482920 | - | - | 供應(yīng)商 |
69354 | 其它未知類型 | NNU4920/P4 | C4482920 | - | - | 供應(yīng)商 |
69355 | 其它未知類型 | NNU4920/P2 | B4482920 | - | - | 供應(yīng)商 |
69487 | 其它未知類型 | NNU4928K/P6 | E4382928 | - | - | 供應(yīng)商 |
69488 | 其它未知類型 | NNU4928K/P5 | D4382928 | - | - | 供應(yīng)商 |
69489 | 其它未知類型 | NNU4928K/P4 | C4382928 | - | - | 供應(yīng)商 |
69490 | 其它未知類型 | NNU4928K/P2 | B4382928 | - | - | 供應(yīng)商 |
69491 | 其它未知類型 | NNU4928/P6 | E4482928 | - | - | 供應(yīng)商 |
82741 | 其它未知類型 | 51292/P5 | D8292 | - | - | 供應(yīng)商 |
共計125 條信息 每頁20條 全部7頁 當前第6頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 |