國內(nèi)外軸承型號對照 - 任意品牌 - 8311
ID | 軸承類型 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 國外品牌 | 國外品牌型號 | 供應(yīng)商 |
---|---|---|---|---|---|---|
44032 | 推力球軸承 | 51311 | 8311 | STEYR | 51311 | 供應(yīng)商 |
44033 | 推力球軸承 | 51311 | 8311 | KOYO | 51311 | 供應(yīng)商 |
44034 | 推力球軸承 | 51311 | 8311 | NACHI | 51311 | 供應(yīng)商 |
44035 | 推力球軸承 | 51311 | 8311 | SNR | 51311 | 供應(yīng)商 |
44315 | 推力球軸承 | 52311 | 38311 | NSK | 52311 | 供應(yīng)商 |
44316 | 推力球軸承 | 52311 | 38311 | NTN | 52311 | 供應(yīng)商 |
44317 | 推力球軸承 | 52311 | 38311 | FAG | 52311 | 供應(yīng)商 |
44318 | 推力球軸承 | 52311 | 38311 | SKF | 52311 | 供應(yīng)商 |
44319 | 推力球軸承 | 52311 | 38311 | KOYO | 52311 | 供應(yīng)商 |
44320 | 推力球軸承 | 52311 | 38311 | STEYR | 52311 | 供應(yīng)商 |
44321 | 推力球軸承 | 52311 | 38311 | NACHI | 52311 | 供應(yīng)商 |
44613 | 推力球軸承 | 53311 | 28311 | NSK | 53311 | 供應(yīng)商 |
44614 | 推力球軸承 | 53311 | 28311 | NACHI | 53311 | 供應(yīng)商 |
44615 | 推力球軸承 | 53311 | 28311 | FAG | 53311 | 供應(yīng)商 |
44616 | 推力球軸承 | 53311 | 28311 | SKF | 53311 | 供應(yīng)商 |
44617 | 推力球軸承 | 53311 | 28311 | STEYR | 53311 | 供應(yīng)商 |
44618 | 推力球軸承 | 53311 | 28311 | KOYO | 53311 | 供應(yīng)商 |
82716 | 其它未知類型 | 51311/P6 | E8311 | - | - | 供應(yīng)商 |
82717 | 其它未知類型 | 51311/P5 | D8311 | - | - | 供應(yīng)商 |
共計(jì)39 條信息 每頁20條 全部2頁 當(dāng)前第2頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 |