國內(nèi)外軸承型號對照 - 任意品牌 - BK1612
ID | 軸承類型 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 國外品牌 | 國外品牌型號 | 供應商 |
---|---|---|---|---|---|---|
13344 | 滾針軸承 | BK1612 | BK162212(35941/16) | NTN | BK1612 | 供應商 |
13345 | 滾針軸承 | BK1612 | BK162212(35941/16) | IKO | TLAM1612 | 供應商 |
13346 | 滾針軸承 | BK1612 | BK162212(35941/16) | FAG | BK1612 | 供應商 |
13347 | 滾針軸承 | BK1612 | BK162212(35941/16) | INA | BK1612 | 供應商 |
13348 | 滾針軸承 | BK1612 | BK162212(35941/16) | SKF | BK1612 | 供應商 |
13349 | 滾針軸承 | BK1612 | BK162212(35941/16) | TORRINGTON | - | 供應商 |
75579 | 滾針軸承 | BK1612B | 35941/16 | - | - | 供應商 |
共計7 條信息 每頁20條 全部1頁 當前第1頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 |