國內(nèi)外軸承型號對照 - 任意品牌 - F619/6
ID | 軸承類型 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 國外品牌 | 國外品牌型號 | 供應商 |
---|---|---|---|---|---|---|
28179 | 深溝球軸承 | F619/6 | 1840096 | NACHI | F696 | 供應商 |
28180 | 深溝球軸承 | F619/6 | 1840096 | NTN | FL696 | 供應商 |
28181 | 深溝球軸承 | F619/6 | 1840096 | NSK | F696 | 供應商 |
28182 | 深溝球軸承 | F619/6-2Z | 1830096 | NACHI | F696ZZ | 供應商 |
28183 | 深溝球軸承 | F619/6-2Z | 1830096 | NTN | FL696ZZ | 供應商 |
28184 | 深溝球軸承 | F619/6-2Z | 1830096 | NSK | F696ZZ | 供應商 |
28185 | 深溝球軸承 | F619/6-Z | 1820096 | NACHI | F696Z | 供應商 |
28186 | 深溝球軸承 | F619/6-Z | 1820096 | NTN | FL696Z | 供應商 |
28187 | 深溝球軸承 | F619/6-Z | 1820096 | NSK | F696Z | 供應商 |
64863 | 深溝球軸承 | F619/6-2ZWB | 1930096 | - | - | 供應商 |
共計10 條信息 每頁20條 全部1頁 當前第1頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 |