國內外軸承型號對照 - 任意品牌 - NA4911
ID | 軸承類型 | 國內新型號 | 國內舊型號 | 國外品牌 | 國外品牌型號 | 供應商 |
---|---|---|---|---|---|---|
29273 | 滾針軸承 | NA4911 | 4544911 | IKO | NA4911 | 供應商 |
29274 | 滾針軸承 | NA4911 | 4544911 | FAG | NA4911 | 供應商 |
29275 | 滾針軸承 | NA4911 | 4544911 | SKF | NA4911 | 供應商 |
29276 | 滾針軸承 | NA4911 | 4544911 | INA | NA4911 | 供應商 |
29277 | 滾針軸承 | NA4911 | 4544911 | NTN | NA4911 | 供應商 |
33565 | 滾針軸承 | RNA4911 | 4644911 | IKO | RNA4911 | 供應商 |
33566 | 滾針軸承 | RNA4911 | 4644911 | FAG | RNA4911 | 供應商 |
33567 | 滾針軸承 | RNA4911 | 4644911 | SKF | RNA4911 | 供應商 |
33568 | 滾針軸承 | RNA4911 | 4644911 | INA | RNA4911 | 供應商 |
33569 | 滾針軸承 | RNA4911 | 4644911 | NTN | RNA4911 | 供應商 |
78147 | 滾針軸承 | NA4911X1A | 524711 | - | - | 供應商 |
78148 | 滾針軸承 | NA4911A | 4524911 | - | - | 供應商 |
共計12 條信息 每頁20條 全部1頁 當前第1頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 |