國(guó)內(nèi)外軸承型號(hào)對(duì)照 - 任意品牌 - NJ2318EM
ID | 軸承類型 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 國(guó)外品牌 | 國(guó)外品牌型號(hào) | 供應(yīng)商 |
---|---|---|---|---|---|---|
30340 | 圓柱滾子軸承 | NJ2318E | 42618E | NSK | NJ2318EM | 供應(yīng)商 |
30345 | 圓柱滾子軸承 | NJ2318E+HJ2318E | 62618E | NSK | NJ2318EM+HJ2318E | 供應(yīng)商 |
30346 | 圓柱滾子軸承 | NJ2318E+HJ2318E | 62618E | NTN | NJ2318EM+HJ2318E | 供應(yīng)商 |
39462 | 圓柱滾子軸承 | NJ2318 | 42618 | NSK | NJ2318EM | 供應(yīng)商 |
69543 | 其它未知類型 | NJ2318EM/P6 | E42618EH | - | - | 供應(yīng)商 |
69544 | 其它未知類型 | NJ2318EM/P5 | D42618EH | - | - | 供應(yīng)商 |
69545 | 圓柱滾子軸承 | NJ2318EM | 42618EH | - | - | 供應(yīng)商 |
共計(jì)7 條信息 每頁(yè)20條 全部1頁(yè) 當(dāng)前第1頁(yè) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) |