國(guó)內(nèi)外軸承型號(hào)對(duì)照 - 任意品牌 - NU338
ID | 軸承類型 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 國(guó)外品牌 | 國(guó)外品牌型號(hào) | 供應(yīng)商 |
---|---|---|---|---|---|---|
39084 | 其它未知類型 | NU338+HJ338 | 52338 | NTN | NUJ338 | 供應(yīng)商 |
39085 | 其它未知類型 | NU338+HJ338 | 52338 | SKF | NU338EC+HJ338EC | 供應(yīng)商 |
39086 | 圓柱滾子軸承 | NU338 | 32338 | FAG | NU338M | 供應(yīng)商 |
39087 | 圓柱滾子軸承 | NU338 | 32338 | SKF | NU338EC | 供應(yīng)商 |
39088 | 圓柱滾子軸承 | NU338 | 32338 | NSK | NU338 | 供應(yīng)商 |
39089 | 圓柱滾子軸承 | NU338 | 32338 | NTN | NU338 | 供應(yīng)商 |
39090 | 圓柱滾子軸承 | NU338 | 32338 | KOYO | NU338 | 供應(yīng)商 |
39091 | 圓柱滾子軸承 | NU338 | 32338 | NACHI | NU338 | 供應(yīng)商 |
39092 | 圓柱滾子軸承 | NU338 | 32338 | TORRINGTON | 190RU03 | 供應(yīng)商 |
55794 | 圓柱滾子軸承 | NU338M | 32338H | - | - | 供應(yīng)商 |
55795 | 圓柱滾子軸承 | NU338M+HJ338 | 52338H | - | - | 供應(yīng)商 |
68992 | 其它未知類型 | NU338M/C9+HJ3 | 52338HU | - | - | 供應(yīng)商 |
68993 | 圓柱滾子軸承 | NU338E | 32338E | - | - | 供應(yīng)商 |
88448 | 圓柱滾子軸承 | NU338M/C9+HJ338 | 52338U | - | - | 供應(yīng)商 |
共計(jì)14 條信息 每頁(yè)20條 全部1頁(yè) 當(dāng)前第1頁(yè) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) |