軸承型號查詢>任意類型
軸承類型 | 國內新型號 | 國內舊型號 | 內徑 (mm) |
外徑 (mm) |
寬度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂潤滑轉速 (r/min) |
油潤滑轉速 (r/min) |
重量 (kg) |
供應商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調心滾子軸承 | 22210CCK/W33+H310 | 253509 | 45 | 90 | 23 | - | - | - | - | - | 供應商 | |
深溝球軸承 | 61809 | 1000809 | 45 | 58 | 7 | 6.40 | 5.60 | 9000 | 12000 | 0.030 | 供應商 | |
深溝球軸承 | 61909 | 1000909 | 45 | 68 | 12 | 14.1 | 10.90 | 8500 | 11000 | 0.123 | 供應商 | |
深溝球軸承 | 16009 | 7000109 | 45 | 75 | 10 | 15.6 | 12.2 | 8000 | 10000 | 0.155 | 供應商 | |
深溝球軸承 | 6009 | 109 | 45 | 75 | 16 | 21.0 | 14.8 | 8000 | 10000 | 0.230 | 供應商 | |
深溝球軸承 | 6209 | 209 | 45 | 85 | 19 | 31.5 | 20.5 | 7000 | 9000 | 0.416 | 供應商 | |
深溝球軸承 | 6309 | 309 | 45 | 100 | 25 | 52.8 | 31.8 | 6300 | 7500 | 0.837 | 供應商 | |
深溝球軸承 | 6409 | 409 | 45 | 120 | 29 | 77.5 | 45.5 | 5600 | 7000 | 1.520 | 供應商 | |
調心球軸承 | 1209K+H209 | 11209 | 45 | 85 | 58 | 21.8 | 7.35 | 7000 | 8500 | 0.793 | 供應商 | |
調心球軸承 | 1309K+H309 | 11308 | 45 | 100 | 60 | 38.1 | 12.7 | 6100 | 7500 | 1.40 | 供應商 | |
調心滾子軸承 | 21310CCK+H310 | 253309 | 45 | 110 | 27 | - | - | - | - | - | 供應商 | |
深溝球軸承 | 6109 | - | 45 | 75 | 16 | — | — | — | — | 0.24 | 供應商 | |
深溝球軸承 | 6109-Z | - | 45 | 75 | 16 | — | — | — | — | 0.24 | 供應商 | |
深溝球軸承 | 8109-ZZ | - | 45 | 75 | 16 | — | — | — | — | 0.24 | 供應商 | |
調心球軸承 | 2210K+H310 | 11509 | 45 | 90 | 23 | - | - | - | - | - | 供應商 | |
共計:598 條信息 共40頁 當前第1頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 |