軸承型號查詢>任意類型
軸承類型 | 國內新型號 | 國內舊型號 | 內徑 (mm) |
外徑 (mm) |
寬度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂潤滑轉速 (r/min) |
油潤滑轉速 (r/min) |
重量 (kg) |
供應商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推力滾子軸承 | 292/750 | 90392/750 | 750 | 1000 | 150 | 5180 | 31900 | 130 | - | 293 | 供應商 | |
推力滾子軸承 | 293/750 | 90393/750 | 750 | 1120 | 224 | 9370 | 50600 | 100 | - | 696 | 供應商 | |
推力滾子軸承 | 294/750 | 90394/750 | 750 | 1280 | 315 | - | - | - | - | - | 供應商 | |
調心球軸承 | NFP38/750Q4 | - | 750 | 920 | 128 | — | — | — | — | 193 | 供應商 | |
圓錐滾子軸承 | 3806/750 | 777/750 | 750 | 1130 | 690 | — | — | — | — | 2549 | 供應商 | |
圓錐滾子軸承 | 3811/750 | 10777/750 | 750 | 1220 | 840 | — | — | — | — | 3990 | 供應商 | |
圓錐滾子軸承 | 3519/750 | 10979/750 | 750 | 1000 | 264 | — | — | — | — | 499 | 供應商 | |
推力球軸承 | 5691/750 | 98681/750 | 750 | 900 | 90 | — | — | — | — | 94.4 | 供應商 | |
推力球軸承 | 591/750V | 97081/750 | 750 | 900 | 90 | — | — | — | — | 100 | 供應商 | |
推力球軸承 | 591/750V/VA | - | 750 | 900 | 95 | — | — | — | — | 100 | 供應商 | |
深溝球軸承 | 618/750 | 10008/750 | 750 | 920 | 78 | - | - | - | - | - | 供應商 | |
調心球軸承 | 118/750K | 11118/750 | 750 | 920 | 78 | — | — | — | — | 116 | 供應商 | |
圓柱滾子軸承 | NFP38/750Q1 | 30228/750Q | 750 | 920 | 128 | - | - | - | - | 193 | 供應商 | |
圓錐滾子軸承 | 3519/750HC | 10979/750S | 750 | 1000 | 264 | - | - | - | - | 546 | 供應商 | |
圓錐滾子軸承 | 3810/750 | 771/750 | 750 | 1090 | 605 | - | - | - | - | 1840 | 供應商 | |
共計:20 條信息 共2頁 當前第1頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 |