軸承型號查詢>任意類型
軸承類型 | 國內新型號 | 國內舊型號 | 內徑 (mm) |
外徑 (mm) |
寬度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂潤滑轉速 (r/min) |
油潤滑轉速 (r/min) |
重量 (kg) |
供應商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角接觸球軸承 | 7417AC/DF | - | 85 | 210 | 104 | 331 | 360 | 2300 | 3300 | 17.1 | 供應商 | |
角接觸球軸承 | 7417B/DF | - | 85 | 210 | 104 | 307 | 334 | 2000 | 3000 | 17.1 | 供應商 | |
角接觸球軸承 | ACH917C/DB | - | 85 | 120 | 36 | 36.9 | 52.3 | 6500 | 8600 | 1.17 | 供應商 | |
角接觸球軸承 | ACH017C/DB | - | 85 | 130 | 44 | 57.6 | 77.8 | 6200 | 8200 | 1.92 | 供應商 | |
角接觸球軸承 | 7017B/DB | - | 85 | 130 | 44 | 79.3 | 96.7 | 3300 | 4400 | 1.94 | 供應商 | |
角接觸球軸承 | 7417AC/DB | - | 85 | 210 | 104 | 331 | 360 | 2300 | 3300 | 17.1 | 供應商 | |
角接觸球軸承 | 7417B/DB | - | 85 | 210 | 104 | 307 | 334 | 2000 | 3000 | 17.1 | 供應商 | |
角接觸球軸承 | ACH917C/DT | - | 85 | 120 | 36 | 36.9 | 52.3 | 6500 | 8600 | 1.17 | 供應商 | |
角接觸球軸承 | ACH017C/DT | - | 85 | 130 | 44 | 57.6 | 77.8 | 6200 | 8200 | 1.92 | 供應商 | |
角接觸球軸承 | 7017B/DT | - | 85 | 130 | 44 | 79.3 | 96.7 | 3300 | 4400 | 1.94 | 供應商 | |
角接觸球軸承 | 7417AC/DT | - | 85 | 210 | 104 | 331 | 360 | 2300 | 3300 | 17.1 | 供應商 | |
角接觸球軸承 | 7417B/DT | - | 85 | 210 | 104 | 307 | 334 | 2000 | 3000 | 17.1 | 供應商 | |
圓錐滾子軸承 | 32917JR | - | 85 | 120 | 23 | 97.1 | 165 | 2900 | 3900 | 0.794 | 供應商 | |
圓錐滾子軸承 | 32017JR | - | 85 | 130 | 29 | 150 | 234 | 2800 | 3700 | 1.38 | 供應商 | |
圓錐滾子軸承 | 33017JR | - | 85 | 130 | 36 | 177 | 300 | 2800 | 3700 | 1.72 | 供應商 | |
共計:492 條信息 共33頁 當前第32頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 |