軸承型號查詢>任意類型
軸承類型 | 國內新型號 | 國內舊型號 | 內徑 (mm) |
外徑 (mm) |
寬度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂潤滑轉速 (r/min) |
油潤滑轉速 (r/min) |
重量 (kg) |
供應商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深溝球軸承 | 609-RS | 160019 | 9 | 24 | 7 | — | — | — | — | 0.016 | 供應商 | |
深溝球軸承 | 609-2RS | 180019 | 9 | 24 | 7 | 3.35 | 1.40 | 22000 | 40000 | 15 | 供應商 | |
深溝球軸承 | 629-RS | 160029 | 9 | 26 | 8 | — | — | — | — | 0.019 | 供應商 | |
深溝球軸承 | 629-2RS | 180029 | 9 | 26 | 8 | 4.55 | 2.00 | 19000 | 33000 | 20 | 供應商 | |
深溝球軸承 | 618/9 | 1000089 | 9 | 17 | 4 | 1.35 | 0.66 | 39000 | 46000 | 3.5 | 供應商 | |
深溝球軸承 | 629/9 | 2000099 | 9 | 20 | 6 | — | — | — | — | 0.0073 | 供應商 | |
深溝球軸承 | 629/9-Z | 2060099 | 9 | 20 | 6 | — | — | — | — | 0.0073 | 供應商 | |
深溝球軸承 | 629/9-2Z | 2080099 | 9 | 20 | 6 | — | — | — | — | 0.0073 | 供應商 | |
角接觸球軸承 | 709C | 36019 | 9 | 24 | 7 | — | — | — | — | 0.016 | 供應商 | |
角接觸球軸承 | B709C | 136019 | 9 | 24 | 7 | — | — | — | — | 0.014 | 供應商 | |
角接觸球軸承 | 729C | 36029 | 9 | 26 | 8 | — | — | — | — | 0.0047 | 供應商 | |
深溝球軸承 | 129 | 1029 | 9 | 26 | 8 | — | — | — | — | 0.023 | 供應商 | |
深溝球軸承 | 609-2RZ | 180019K | 9 | 24 | 7 | - | - | - | - | - | 供應商 | |
深溝球軸承 | 609-RZ | 160019K | 9 | 24 | 7 | - | - | - | - | - | 供應商 | |
深溝球軸承 | 609ZZ | 80019 | 9 | 24 | 7 | - | - | - | - | - | 供應商 | |
共計:89 條信息 共6頁 當前第2頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 |