軸承類型 | 國內(nèi)新型號(hào) | 國內(nèi)舊型號(hào) | 內(nèi)徑 (mm) |
外徑 (mm) |
寬度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂潤滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
油潤滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
重量 (kg) |
供應(yīng)商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深溝球軸承 | 6210-2RS | 180210 | 50 | 90 | 20 | — | — | — | — | 0.46 | 供應(yīng)商 | |
深溝球軸承 | 6210-2RS/Z3 | 180210Z3 | 50 | 90 | 20 | — | — | — | — | 0.462 | 供應(yīng)商 | |
深溝球軸承 | 6210-2RZ | 180210K | 50 | 90 | 20 | 35.0 | 23.2 | 6700 | 8500 | 0.470 | 供應(yīng)商 | |
深溝球軸承 | 63210-2RZ | 3180210K | 50.0000 | 90.0000 | 30.2000 | - | - | - | - | 0.900 | 供應(yīng)商 | |
深溝球軸承 | 63210-2RS | 3180210 | 50.0000 | 90.0000 | 30.2000 | - | - | - | - | 0.900 | 供應(yīng)商 | |
深溝球軸承 | 6210-2RZ/Z2 | 180210KZ2 | 50.0000 | 90.0000 | 20.0000 | - | - | - | - | 0.462 | 供應(yīng)商 | |
深溝球軸承 | 6210-2RZ/Z1 | 180210KZ1 | 50.0000 | 90.0000 | 20.0000 | - | - | - | - | 0.462 | 供應(yīng)商 | |
其它未知類型 | 6210-2RZ/P6 | E180210K | 50.0000 | 90.0000 | 20.0000 | - | - | - | - | 0.462 | 供應(yīng)商 | |
其它未知類型 | 6210-2RZ/P5 | D180210K | 50.0000 | 90.0000 | 20.0000 | - | - | - | - | 0.462 | 供應(yīng)商 | |
其它未知類型 | 6210-2RZ/P4 | C180210K | 50.0000 | 90.0000 | 20.0000 | - | - | - | - | 0.462 | 供應(yīng)商 | |
深溝球軸承 | 6210-2RZ/HN | 180210KN | 50.0000 | 90.0000 | 20.0000 | - | - | - | - | 0.462 | 供應(yīng)商 | |
深溝球軸承 | 6210-2RS/Z1 | 180210KZ1 | 50.0000 | 90.0000 | 20.0000 | - | - | - | - | 0.463 | 供應(yīng)商 | |
其它未知類型 | 6210-2RS/P6 | E180210 | 50.0000 | 90.0000 | 20.0000 | - | - | - | - | 0.462 | 供應(yīng)商 | |
其它未知類型 | 6210-2RS/P5 | D180210 | 50.0000 | 90.0000 | 20.0000 | - | - | - | - | 0.462 | 供應(yīng)商 | |
共計(jì):14 條信息 共1頁 當(dāng)前第1頁 |