軸承類型 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 內(nèi)徑 (mm) |
外徑 (mm) |
寬度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
油潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
重量 (kg) |
供應(yīng)商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
其它未知類型 | N2220EM/P5 | D2520EH | 100.0000 | 180.0000 | 46.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供應(yīng)商 | |
圓柱滾子軸承 | N2220EM | 2520EH | 100.0000 | 180.0000 | 46.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供應(yīng)商 | |
其它未知類型 | RN222EM/P6 | E502222EH | 110.0000 | 180.5000 | 38.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供應(yīng)商 | |
其它未知類型 | RN222EM/P5 | D502222EH | 110.0000 | 180.5000 | 38.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供應(yīng)商 | |
圓柱滾子軸承 | RN222EM | 502222EH | 110.0000 | 180.5000 | 38.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供應(yīng)商 | |
圓柱滾子軸承 | RN222E | 502222E | 110.0000 | 180.5000 | 38.0000 | - | - | - | - | 3.300 | 供應(yīng)商 | |
圓柱滾子軸承 | RN222 | 502222 | 110.0000 | 178.5000 | 38.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供應(yīng)商 | |
圓柱滾子軸承 | N222E/P63 | 3E2222E | 110 | 200 | 38 | - | - | - | - | 5.1 | 供應(yīng)商 | |
共計(jì):53 條信息 共4頁(yè) 當(dāng)前第4頁(yè) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) |