軸承型號(hào)查詢>任意類型
軸承類型 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 內(nèi)徑 (mm) |
外徑 (mm) |
寬度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
油潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
重量 (kg) |
供應(yīng)商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滿裝滾子軸承 | FC910VW | - | 50 | 72 | 42 | 83.5 | 165.8 | 0.60 | 供應(yīng)商 | |||
滿裝滾子軸承 | FC910AVW | - | 50 | 72 | 42 | 83.5 | 165.8 | 0.30 | 供應(yīng)商 | |||
推力角接觸球軸承 | 234728BM1 | - | 145 | 210 | 42 | 116 | 475 | 3000 | 3600 | 7.85 | 供應(yīng)商 | |
角接觸球軸承 | 7414B | - | 70 | 180 | 42 | 148 | 119 | 3100 | 4300 | 4.99 | 供應(yīng)商 | |
角接觸球軸承 | ACH034C | - | 170 | 260 | 42 | 129 | 167 | 3900 | 5200 | 7.41 | 供應(yīng)商 | |
角接觸球軸承 | 7034B | - | 170 | 260 | 42 | 166 | 193 | 1900 | 2600 | 7.76 | 供應(yīng)商 | |
角接觸球軸承 | 7405AC/DF | - | 25 | 80 | 42 | 64.5 | 46.3 | 6400 | 9100 | 1.05 | 供應(yīng)商 | |
角接觸球軸承 | 7405B/DF | - | 25 | 80 | 42 | 60.0 | 43.0 | 5500 | 8200 | 1.05 | 供應(yīng)商 | |
角接觸球軸承 | 7405AC/DB | - | 25 | 80 | 42 | 64.5 | 46.3 | 6400 | 9100 | 1.05 | 供應(yīng)商 | |
角接觸球軸承 | 7405B/DB | - | 25 | 80 | 42 | 60.0 | 43.0 | 5500 | 8200 | 1.05 | 供應(yīng)商 | |
角接觸球軸承 | 7405AC/DT | - | 25 | 80 | 42 | 64.5 | 46.3 | 6400 | 9100 | 1.05 | 供應(yīng)商 | |
角接觸球軸承 | 7405B/DT | - | 25 | 80 | 42 | 60.0 | 43.0 | 5500 | 8200 | 1.05 | 供應(yīng)商 | |
圓錐滾子軸承 | 30228JR | - | 140 | 250 | 42 | 420 | 570 | 1500 | 1900 | 8.97 | 供應(yīng)商 | |
推力圓柱滾子軸承 | 89412 | - | 60 | 130 | 42 | 390 | 1220 | 2500 | 2.818 | 供應(yīng)商 | ||
推力圓柱滾子軸承 | 87417 | - | 85 | 180 | 42 | 485 | 1920 | 1800 | 5.53 | 供應(yīng)商 | ||
共計(jì):151 條信息 共11頁(yè) 當(dāng)前第10頁(yè) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) |