軸承型號查詢>任意類型
軸承類型 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 內(nèi)徑 (mm) |
外徑 (mm) |
寬度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂潤滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
油潤滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
重量 (kg) |
供應商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圓柱滾子軸承 | NNC4840CV | NNC4840CV | 200 | 250 | 50 | 5.9 | 供應商 | |||||
圓柱滾子軸承 | NNCL4840CV | NNCL4840CV | 200 | 250 | 50 | 5.9 | 供應商 | |||||
滿裝滾子軸承 | DC4936AVW | - | 180 | 250 | 69 | 547 | 1140 | 10.7 | 供應商 | |||
滿裝滾子軸承 | DC4840AVW | - | 200 | 250 | 50 | 337 | 826 | 5.9 | 供應商 | |||
滿裝滾子軸承 | DC4936VW | - | 180 | 250 | 69 | 547 | 1140 | 10.7 | 供應商 | |||
滿裝滾子軸承 | DC4840VW | - | 200 | 250 | 50 | 337 | 826 | 5.90 | 供應商 | |||
滿裝滾子軸承 | TC936AVW | - | 180 | 250 | 101 | 749.4 | 1710 | 16 | 供應商 | |||
滿裝滾子軸承 | TC936VW | - | 180 | 250 | 69 | 749.4 | 1710 | 16 | 供應商 | |||
滿裝滾子軸承 | FC936VW | - | 180 | 250 | 133 | 929.9 | 2280 | 20.14 | 供應商 | |||
滿裝滾子軸承 | FC936AVW | - | 180 | 250 | 133 | 929.9 | 2280 | 10.7 | 供應商 | |||
推力角接觸球軸承 | 180TAC29D+L | - | 180 | 250 | 84 | 158 | 655 | 1500 | 2000 | 10.7 | 供應商 | |
圓柱滾子軸承 | 26NJ/NJP2580 | - | 130 | 250 | 160 | 1090 | 1720 | 36.4 | 供應商 | |||
軋機軸承 | 34FC25168 | - | 170 | 250 | 168 | 1170 | 2230 | 27.6 | 供應商 | |||
軋機軸承 | 34FC25170 | - | 170 | 250 | 170 | 1170 | 2230 | 27.8 | 供應商 | |||
軋機軸承 | 36FC25156A | - | 180 | 250 | 156 | 1050 | 2200 | 23.3 | 供應商 | |||
共計:219 條信息 共15頁 當前第14頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 |