軸承型號查詢>任意類型
軸承類型 | 國內新型號 | 國內舊型號 | 內徑 (mm) |
外徑 (mm) |
寬度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂潤滑轉速 (r/min) |
油潤滑轉速 (r/min) |
重量 (kg) |
供應商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角接觸球軸承 | ACH019C/DB | - | 95 | 145 | 48 | 76.7 | 106 | 5500 | 7400 | 2.57 | 供應商 | |
角接觸球軸承 | 7019B/DB | - | 95 | 145 | 48 | 96.8 | 121 | 2900 | 3900 | 2.64 | 供應商 | |
角接觸球軸承 | ACH020C/DB | - | 100 | 150 | 48 | 77.8 | 110 | 5300 | 7100 | 2.68 | 供應商 | |
角接觸球軸承 | 7020B/DB | - | 100 | 150 | 48 | 99.4 | 127 | 2800 | 3800 | 2.74 | 供應商 | |
角接觸球軸承 | ACH926C/DB | - | 130 | 180 | 48 | 79.1 | 128 | 4300 | 5700 | 3.44 | 供應商 | |
角接觸球軸承 | ACH928C/DB | - | 140 | 190 | 48 | 79.1 | 131 | 4000 | 5400 | 3.64 | 供應商 | |
角接觸球軸承 | ACH018C/DT | - | 90 | 140 | 48 | 75.5 | 103 | 5800 | 7700 | 2.46 | 供應商 | |
角接觸球軸承 | 7018B/DT | - | 90 | 140 | 48 | 94.9 | 114 | 3100 | 4100 | 2.52 | 供應商 | |
角接觸球軸承 | ACH019C/DT | - | 95 | 145 | 48 | 76.7 | 106 | 5500 | 7400 | 2.57 | 供應商 | |
角接觸球軸承 | 7019B/DT | - | 95 | 145 | 48 | 96.8 | 121 | 2900 | 3900 | 2.64 | 供應商 | |
角接觸球軸承 | ACH020C/DT | - | 100 | 150 | 48 | 77.8 | 110 | 5300 | 7100 | 2.68 | 供應商 | |
角接觸球軸承 | 7020B/DT | - | 100 | 150 | 48 | 99.4 | 127 | 2800 | 3800 | 2.74 | 供應商 | |
角接觸球軸承 | ACH926C/DT | - | 130 | 180 | 48 | 79.1 | 128 | 4300 | 5700 | 3.44 | 供應商 | |
角接觸球軸承 | ACH928C/DT | - | 140 | 190 | 48 | 79.1 | 131 | 4000 | 5400 | 3.64 | 供應商 | |
圓錐滾子軸承 | 32313CR | - | 65 | 140 | 48 | 258 | 361 | 2900 | 3900 | 3.85 | 供應商 | |
共計:217 條信息 共15頁 當前第14頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 |