軸承型號(hào)查詢(xún)>任意類(lèi)型
軸承類(lèi)型 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 內(nèi)徑 (mm) |
外徑 (mm) |
寬度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
油潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
重量 (kg) |
供應(yīng)商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滾針軸承 | BK0709 | 45941/7 | 7 | 11 | 9 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
深溝球軸承 | F618/5 | 1840085 | 5 | 11 | 3 | 0.97 | 0.36 | 53000 | 63000 | 1.1 | 供應(yīng)商 | |
深溝球軸承 | F619/4 | 1840094 | 4 | 11 | 4 | 0.96 | 0.35 | 54000 | 65000 | 2.0 | 供應(yīng)商 | |
深溝球軸承 | F619/4-2Z | 1830094 | 4 | 11 | 4 | 0.96 | 0.35 | 54000 | 65000 | 2.0 | 供應(yīng)商 | |
深溝球軸承 | F619/4-Z | 1820094 | 4 | 11 | 4 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
深溝球軸承 | F685 | 2830085 | 5 | 11 | 3 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
深溝球軸承 | F685ZZ | - | 5 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
深溝球軸承 | F694ZZ | - | 4 | 11 | 4 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
滾針軸承 | HK0709 | 47941/7 | 7 | 11 | 9 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
滾針軸承 | K8X11X10 | K081110(39241/8) | 8 | 11 | 10 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
滾針軸承 | K8X11X13 | K081113(49241/8) | 8 | 11 | 13 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
滾針軸承 | K8X11X8 | K081108(29241/8) | 8 | 11 | 8 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
深溝球軸承 | MF115ZZ | - | 5 | 11 | 4 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
深溝球軸承 | MF117 | - | 7 | 11 | 2.5 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
深溝球軸承 | MF117ZZ | - | 7 | 11 | 3 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
共計(jì):52 條信息 共4頁(yè) 當(dāng)前第2頁(yè) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) |