軸承型號(hào)查詢>任意類型
軸承類型 | 國內(nèi)新型號(hào) | 國內(nèi)舊型號(hào) | 內(nèi)徑 (mm) |
外徑 (mm) |
寬度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂潤滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
油潤滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
重量 (kg) |
供應(yīng)商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深溝球軸承 | 61809-2RS | 1180809 | 45 | 58 | 7 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
深溝球軸承 | 61809-RS | 1160809 | 45 | 58 | 7 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
深溝球軸承 | 61809-LS | - | 45 | 58 | 7 | 6.4 | 5.6 | 6800 | 0.030 | 供應(yīng)商 | ||
深溝球軸承 | 61809-RZ | 1160809K | 45 | 58 | 7 | 6.4 | 5.6 | 9000 | 12000 | 0.030 | 供應(yīng)商 | |
深溝球軸承 | 61809-2LS | - | 45 | 58 | 7 | 6.4 | 5.6 | 6800 | 0.030 | 供應(yīng)商 | ||
深溝球軸承 | 61809-2RZ | 1180809K | 45 | 58 | 7 | 6.4 | 5.6 | 9000 | 12000 | 0.030 | 供應(yīng)商 | |
深溝球軸承 | 62/28-2RZ | 1802/28K | 28 | 58 | 16 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
滾針軸承 | BK5020 | 55941/50 | 50 | 58 | 20 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
滾針軸承 | HK5020 | 57941/50 | 50 | 58 | 20 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
滾針軸承 | K50X58X20 | K505820(19244/50) | 50 | 58 | 20 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
滾針軸承 | K50X58X25 | K505825(29244/50) | 50 | 58 | 25 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
組合軸承 | NKX45Z | 6874908 | 45 | 58 | 66.5 | 24000 | 50000 | 3100 | - | 270 | 供應(yīng)商 | |
組合軸承 | NKX45 | 6674908 | 45 | 58 | 65 | 27000 | 5000 | 3100 | - | 270 | 供應(yīng)商 | |
滾針軸承 | NAVP4907X3/AS1 | 54707 | 35 | 58 | 22 | - | - | - | - | 0.269 | 供應(yīng)商 | |
圓錐滾子軸承 | LR306/33.02-1 | 977907K | 33.02 | 58 | 17.88 | - | - | - | - | 0.28 | 供應(yīng)商 | |
共計(jì):40 條信息 共3頁 當(dāng)前第2頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 |