軸承型號查詢>任意類型
軸承類型 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 內(nèi)徑 (mm) |
外徑 (mm) |
寬度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂潤滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
油潤滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
重量 (kg) |
供應(yīng)商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深溝球軸承 | 6207-Z | 60207 | 35 | 72 | 17 | 25.5 | 15.2 | 8500 | 11000 | 0.270 | 供應(yīng)商 | |
深溝球軸承 | 61910-Z | 1060910 | 50 | 72 | 12 | 14.5 | 11.7 | 8000 | 9500 | 0.122 | 供應(yīng)商 | |
深溝球軸承 | 61811-Z | 10600811 | 55 | 72 | 9 | 9.1 | 8.4 | 8000 | 9500 | 0.070 | 供應(yīng)商 | |
深溝球軸承 | 6306-2Z | 80306 | 30 | 72 | 19 | 27.0 | 15.2 | 9000 | 11000 | 0.350 | 供應(yīng)商 | |
深溝球軸承 | 6207-2Z | 80207 | 35 | 72 | 17 | 25.5 | 15.2 | 8500 | 11000 | 0.270 | 供應(yīng)商 | |
深溝球軸承 | 61910-2Z | 1080910 | 50 | 72 | 12 | 14.5 | 11.7 | 8000 | 9500 | 0.122 | 供應(yīng)商 | |
深溝球軸承 | 61811-2Z | 1080811 | 55 | 72 | 9 | 9.1 | 8.4 | 8000 | 9500 | 0.070 | 供應(yīng)商 | |
深溝球軸承 | 6404N | 50404 | 20 | 72 | 19 | 31.0 | 15.2 | 9500 | 13000 | 0.40 | 供應(yīng)商 | |
深溝球軸承 | 6306N | 50306 | 30 | 72 | 19 | 27.0 | 15.2 | 9000 | 11000 | 0.350 | 供應(yīng)商 | |
深溝球軸承 | 6207N | 50207 | 35 | 72 | 17 | 25.5 | 15.2 | 8500 | 11000 | 0.270 | 供應(yīng)商 | |
深溝球軸承 | 61910N | 1050910 | 50 | 72 | 12 | 14.5 | 11.7 | 8000 | 9500 | 0.122 | 供應(yīng)商 | |
深溝球軸承 | 61811N | 1050811 | 55 | 72 | 9 | 9.1 | 8.4 | 8000 | 9500 | 0.070 | 供應(yīng)商 | |
深溝球軸承 | 6404-ZN | 150404 | 20 | 72 | 19 | 31.0 | 15.2 | 9500 | 13000 | 0.40 | 供應(yīng)商 | |
深溝球軸承 | 6306-ZN | 150306 | 30 | 72 | 19 | 27.0 | 15.2 | 9000 | 11000 | 0.350 | 供應(yīng)商 | |
深溝球軸承 | 6207-ZN | 150207 | 35 | 72 | 17 | 25.5 | 15.2 | 8500 | 11000 | 0.270 | 供應(yīng)商 | |
共計:449 條信息 共30頁 當前第2頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 |