軸承型號查詢>任意類型
軸承類型 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 內(nèi)徑 (mm) |
外徑 (mm) |
寬度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂潤滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
油潤滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
重量 (kg) |
供應(yīng)商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圓錐滾子軸承 | 352132 | 2097732 | 160 | 270 | 150 | — | — | — | — | 28.2 | 供應(yīng)商 | |
圓錐滾子軸承 | 52134 | - | 170 | 280 | 150 | — | — | — | — | 35.6 | 供應(yīng)商 | |
推力球軸承 | 54417U | 48417 | 85 | 185 | 150 | 307 | 753 | 780 | 1200 | - | 供應(yīng)商 | |
推力球軸承 | 52420 | 38420 | 100 | 210 | 150 | 368 | 983 | 620 | 950 | 24.6 | 供應(yīng)商 | |
推力球軸承 | 5692/770X3/HC | - | 770 | 1000 | 150 | — | — | — | — | 26.4 | 供應(yīng)商 | |
推力球軸承 | 5617/2100X3/HGN | - | 2100 | 2280 | 150 | — | — | — | — | 544 | 供應(yīng)商 | |
調(diào)心滾子軸承 | 24144CC/W33 | 4053744 | 220 | 370 | 150 | 1850 | 3490 | 700 | 950 | 62.3 | 供應(yīng)商 | |
調(diào)心滾子軸承 | 23084 | 3003184 | 420 | 620 | 150 | 2060 | 5110 | 280 | 360 | 160 | 供應(yīng)商 | |
調(diào)心滾子軸承 | 24144CCK30/W33 | 4453744 | 220 | 370 | 150 | 1850 | 3490 | 700 | 950 | 62.3 | 供應(yīng)商 | |
調(diào)心滾子軸承 | 23084K | 3113184 | 420 | 620 | 150 | 2060 | 5110 | 280 | 360 | 160 | 供應(yīng)商 | |
推力滾子軸承 | 29392 | 9039392 | 460 | 710 | 150 | 4290 | 18000 | 400 | — | 216 | 供應(yīng)商 | |
角接觸球軸承 | 7336AC/DB | 246336 | 180 | 380 | 150 | 665 | 1070 | 1500 | 1900 | 83.9 | 供應(yīng)商 | |
角接觸球軸承 | 7336AC/DF | 346336 | 180 | 380 | 150 | 665 | 1070 | 1500 | 1900 | 83.9 | 供應(yīng)商 | |
角接觸球軸承 | 7336AC/DT | 446336 | 180 | 380 | 150 | 665 | 1070 | 1500 | 1900 | 83.9 | 供應(yīng)商 | |
角接觸球軸承 | 7336B/DB | 266336 | 180 | 380 | 150 | 606 | 976 | 1100 | 1500 | 83.8 | 供應(yīng)商 | |
共計:74 條信息 共5頁 當(dāng)前第2頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 |