軸承型號(hào)查詢(xún)>任意類(lèi)型
軸承類(lèi)型 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 內(nèi)徑 (mm) |
外徑 (mm) |
寬度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
油潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
重量 (kg) |
供應(yīng)商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角接觸球軸承 | 7222AC/DT | 446222 | 110 | 200 | 76 | 263 | 297 | 3000 | 3700 | 9.80 | 供應(yīng)商 | |
角接觸球軸承 | 7222B/DB | 266222 | 110 | 200 | 76 | 238 | 270 | 2200 | 3000 | 10.1 | 供應(yīng)商 | |
角接觸球軸承 | 7222B/DF | 366222 | 110 | 200 | 76 | 238 | 270 | 2200 | 3000 | 10.1 | 供應(yīng)商 | |
角接觸球軸承 | 7222B/DT | 466222 | 110 | 200 | 76 | 238 | 270 | 2200 | 3000 | 10.1 | 供應(yīng)商 | |
角接觸球軸承 | 7222C/DB | 236222 | 110 | 200 | 76 | 286 | 321 | 4100 | 5400 | 9.80 | 供應(yīng)商 | |
角接觸球軸承 | 7222C/DF | 336222 | 110 | 200 | 76 | 286 | 321 | 4100 | 5400 | 9.80 | 供應(yīng)商 | |
角接觸球軸承 | 7222C/DT | 436222 | 110 | 200 | 76 | 286 | 321 | 4100 | 5400 | 9.80 | 供應(yīng)商 | |
圓柱滾子軸承 | NU3224 | 3032224 | 120 | 215 | 76 | - | - | - | - | 12.7 | 供應(yīng)商 | |
圓柱滾子軸承 | NUP3224 | 3092224 | 120 | 250 | 76 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
調(diào)心滾子軸承 | 231/129.5PX3-2 | 43726K(43726C) | 129.5 | 225 | 76 | - | - | - | - | 12.4 | 供應(yīng)商 | |
調(diào)心滾子軸承 | 231/130.5PX3-3 | 43726K1(43726C1) | 130.5 | 225 | 76 | - | - | - | - | 12.4 | 供應(yīng)商 | |
調(diào)心滾子軸承 | 23126PX3L1 | 43726L | 130 | 225 | 76 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
調(diào)心滾子軸承 | 2324CAK/W33 | 3153224K | 120 | 215 | 76 | - | - | - | - | 12.1 | 供應(yīng)商 | |
角接觸球軸承 | 4940X3D/W33 | 86740H | 200 | 279.5 | 76 | - | - | - | - | 13 | 供應(yīng)商 | |
圓錐滾子軸承 | 352122X2/YA | 2097722K | 110 | 180 | 76 | - | - | - | - | 8.94 | 供應(yīng)商 | |
共計(jì):60 條信息 共4頁(yè) 當(dāng)前第3頁(yè) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) |