軸承型號(hào)查詢>任意類型
軸承類型 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 內(nèi)徑 (mm) |
外徑 (mm) |
寬度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
油潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
重量 (kg) |
供應(yīng)商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角接觸球軸承 | 7232B/DT | 466232 | 160 | 290 | 96 | 386 | 557 | 1500 | 2000 | 24.2 | 供應(yīng)商 | |
角接觸球軸承 | 7232C/DB | 236232 | 160 | 290 | 96 | 465 | 665 | 2700 | 3600 | 24.2 | 供應(yīng)商 | |
角接觸球軸承 | 7232C/DF | 336232 | 160 | 290 | 96 | 465 | 665 | 2700 | 3600 | 24.2 | 供應(yīng)商 | |
角接觸球軸承 | 7232C/DT | 436232 | 160 | 290 | 96 | 465 | 665 | 2700 | 3600 | 24.2 | 供應(yīng)商 | |
推力滾子軸承 | 81268 | 9268 | 340 | 460 | 96 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
帶座外球面軸承 | UC218 | 90518 | 90 | 160 | 96 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
帶座外球面軸承 | UC317 | 90617 | 85 | 180 | 96 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
帶座外球面軸承 | UC318 | 90618 | 90 | 190 | 96 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
帶座外球面軸承 | UCFLU207 | L90507 | 35 | 42.9 | 96 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
角接觸球軸承 | 7416AC/DT | 446416J | 80 | 200 | 96 | 246 | 339 | 4000 | 6000 | 14.4 | 供應(yīng)商 | |
深溝球軸承 | LY-9009 | LY-9009 | 220 | 300 | 96 | 19.8KG | 供應(yīng)商 | |||||
滿裝滾子軸承 | FC926VW | - | 130 | 180 | 96 | 469.2 | 1120 | 7.80 | 供應(yīng)商 | |||
滿裝滾子軸承 | FC928VW | - | 140 | 190 | 96 | 482.8 | 1178 | 8.40 | 供應(yīng)商 | |||
滿裝滾子軸承 | FC926AVW | - | 130 | 180 | 96 | 469.2 | 1120 | 3.95 | 供應(yīng)商 | |||
滿裝滾子軸承 | FC928AVW | - | 140 | 190 | 96 | 482.8 | 1178 | 4.20 | 供應(yīng)商 | |||
共計(jì):61 條信息 共5頁 當(dāng)前第3頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 |