軸承型號(hào)查詢>任意類型
軸承類型 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 內(nèi)徑 (mm) |
外徑 (mm) |
寬度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
油潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
重量 (kg) |
供應(yīng)商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推力球軸承 | 234730BM | - | 155 | 225 | 90 | — | — | — | — | 10.3 | 供應(yīng)商 | |
推力滾子軸承 | 29430 | 9039430 | 150 | 300 | 90 | 1330 | 4320 | 1100 | — | 29.9 | 供應(yīng)商 | |
角接觸球軸承 | 7230AC/DB | - | 150 | 270 | 90 | 403 | 560 | 2100 | 2700 | 19.5 | 供應(yīng)商 | |
角接觸球軸承 | 7230AC/DF | 346230 | 150 | 270 | 90 | 403 | 560 | 2100 | 2700 | 19.5 | 供應(yīng)商 | |
角接觸球軸承 | 7230AC/DT | 446230 | 150 | 270 | 90 | 403 | 560 | 2100 | 2700 | 19.5 | 供應(yīng)商 | |
角接觸球軸承 | 7230B/DB | 266230 | 150 | 270 | 90 | 365 | 509 | 1600 | 2100 | 19.5 | 供應(yīng)商 | |
角接觸球軸承 | 7230B/DF | 366230 | 150 | 270 | 90 | 365 | 509 | 1600 | 2100 | 19.5 | 供應(yīng)商 | |
角接觸球軸承 | 7230B/DT | 466230 | 150 | 270 | 90 | 365 | 509 | 1600 | 2100 | 19.5 | 供應(yīng)商 | |
角接觸球軸承 | 7230C/DB | 236230 | 150 | 270 | 90 | 439 | 607 | 2900 | 3900 | 19.5 | 供應(yīng)商 | |
角接觸球軸承 | 7230C/DF | 336230 | 150 | 270 | 90 | 439 | 607 | 2900 | 3900 | 19.5 | 供應(yīng)商 | |
角接觸球軸承 | 7230C/DT | 436230 | 150 | 270 | 90 | 439 | 607 | 2900 | 3900 | 19.5 | 供應(yīng)商 | |
角接觸球軸承 | 7319AC/DB | 246319 | 95 | 200 | 90 | 280 | 298 | 3200 | 4000 | 12.2 | 供應(yīng)商 | |
角接觸球軸承 | 7319AC/DF | 346319 | 95 | 200 | 90 | 280 | 298 | 3200 | 4000 | 12.2 | 供應(yīng)商 | |
角接觸球軸承 | 7319AC/DT | 446319 | 95 | 200 | 90 | 280 | 298 | 3200 | 4000 | 12.2 | 供應(yīng)商 | |
角接觸球軸承 | 7319B/DB | 266319 | 95 | 200 | 90 | 256 | 273 | 2400 | 3200 | 12.2 | 供應(yīng)商 | |
共計(jì):105 條信息 共7頁(yè) 當(dāng)前第4頁(yè) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) |