軸承型號(hào)查詢>任意類型
軸承類型 | 國內(nèi)新型號(hào) | 國內(nèi)舊型號(hào) | 內(nèi)徑 (mm) |
外徑 (mm) |
寬度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂潤滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
油潤滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
重量 (kg) |
供應(yīng)商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推力滾子軸承 | 292/950 | 90392/950 | 950 | 1250 | 180 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
推力滾子軸承 | 293/850 | 90393/850 | 850 | 1250 | 243 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
圓柱滾子軸承 | NU29/950 | 20329/950 | 950 | 1250 | 175 | — | — | — | — | 563 | 供應(yīng)商 | |
圓柱滾子軸承 | NUP29/950 | 20929/950 | 950 | 1250 | 175 | — | — | — | — | 612 | 供應(yīng)商 | |
調(diào)心球軸承 | N39/950 | 30029/950 | 950 | 1250 | 224 | — | — | — | — | 745 | 供應(yīng)商 | |
圓錐滾子軸承 | 319/950X2 | 10079/950 | 950 | 1250 | 140 | — | — | — | — | 428 | 供應(yīng)商 | |
圓錐滾子軸承 | 3519/950 | 10979/950 | 950 | 1250 | 300 | — | — | — | — | 909 | 供應(yīng)商 | |
推力球軸承 | 591/1060V | 97081/1060 | 1060 | 1250 | 115 | — | — | — | — | 215 | 供應(yīng)商 | |
推力球軸承 | 5692/950 | 91682/950 | 950 | 1250 | 180 | — | — | — | — | 432 | 供應(yīng)商 | |
圓柱滾子軸承 | NU29/950/C3 | 7G20329/950 | 950 | 1250 | 175 | - | - | - | - | 263 | 供應(yīng)商 | |
深溝球軸承 | LY-8012 | LY-8012 | 1090 | 1250 | 34 | 72.5 | 供應(yīng)商 | |||||
調(diào)心滾子軸承 | 239/900CA/W33 | 30539/900 | 900 | 1250 | 250 | 743 | 供應(yīng)商 | |||||
共計(jì):12 條信息 共1頁 當(dāng)前第1頁 |