軸承型號(hào)查詢>任意類型
軸承類型 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 內(nèi)徑 (mm) |
外徑 (mm) |
寬度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
油潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
重量 (kg) |
供應(yīng)商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深溝球軸承 | 61801 | 1000801 | 12 | 21 | 5 | 1.90 | 1.00 | 24000 | 32000 | 0.006 | 供應(yīng)商 | |
深溝球軸承 | 61801-Z | 1060801 | 12 | 21 | 5 | 1.9 | 1.0 | 24000 | 32000 | 0.005 | 供應(yīng)商 | |
深溝球軸承 | 61801-2Z | 1080801 | 12 | 21 | 5 | 1.9 | 1.0 | 24000 | 32000 | 0.005 | 供應(yīng)商 | |
深溝球軸承 | 61801N | - | 12 | 21 | 5 | 1.9 | 1.0 | 24000 | 32000 | 0.005 | 供應(yīng)商 | |
深溝球軸承 | 61801-ZN | - | 12 | 21 | 5 | 1.9 | 1.0 | 24000 | 32000 | 0.005 | 供應(yīng)商 | |
深溝球軸承 | 61801TN1 | - | 12 | 21 | 5 | — | — | — | — | 0.0068 | 供應(yīng)商 | |
深溝球軸承 | 61801-2RS | 1180801 | 12 | 21 | 5 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
深溝球軸承 | 61801-RS | 1160801 | 12 | 21 | 5 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
深溝球軸承 | 61801-LS | - | 12 | 21 | 5 | 1.9 | 1.0 | 18000 | 0.005 | 供應(yīng)商 | ||
深溝球軸承 | 61801-RZ | 1160801K | 12 | 21 | 5 | 1.9 | 1.0 | 24000 | 32000 | 0.005 | 供應(yīng)商 | |
深溝球軸承 | 61801-2LS | - | 12 | 21 | 5 | 1.9 | 1.0 | 18000 | 0.005 | 供應(yīng)商 | ||
深溝球軸承 | 61801-2RZ | 1180801K | 12 | 21 | 5 | 1.9 | 1.0 | 24000 | 32000 | 0.005 | 供應(yīng)商 | |
深溝球軸承 | 6801ZZ | - | 12 | 21 | 5 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
推力滾子軸承 | AS0821 | AS082101 | 8 | 21 | 1 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
推力滾子軸承 | AXK0821 | 889018 | 8 | 21 | 2 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
共計(jì):32 條信息 共3頁(yè) 當(dāng)前第1頁(yè) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) |