軸承型號查詢>任意類型
軸承類型 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 內(nèi)徑 (mm) |
外徑 (mm) |
寬度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂潤滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
油潤滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
重量 (kg) |
供應(yīng)商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深溝球軸承 | 16012 | 7000112 | 60 | 95 | 11 | 19.9 | 17.5 | 6300 | 7500 | 0.224 | 供應(yīng)商 | |
深溝球軸承 | 6012 | 112 | 60 | 95 | 18 | 31.5 | 24.2 | 6300 | 7500 | 0.385 | 供應(yīng)商 | |
深溝球軸承 | 61815 | 1000815 | 75 | 95 | 10 | 12.5 | 12.8 | 6000 | 7000 | 0.147 | 供應(yīng)商 | |
深溝球軸承 | 6112 | - | 60 | 95 | 18 | — | — | — | — | 0.41 | 供應(yīng)商 | |
深溝球軸承 | 6112-Z | - | 60 | 95 | 18 | — | — | — | — | 0.38 | 供應(yīng)商 | |
深溝球軸承 | 6112-ZZ | - | 60 | 95 | 18 | — | — | — | — | 0.43 | 供應(yīng)商 | |
深溝球軸承 | 6012-Z | 60112 | 60 | 95 | 18 | 31.5 | 24.2 | 6300 | 7500 | 0.390 | 供應(yīng)商 | |
深溝球軸承 | 61815-Z | 10600815 | 75 | 95 | 10 | 12.5 | 12.8 | 6000 | 7000 | 0.147 | 供應(yīng)商 | |
深溝球軸承 | 6012-2Z | 80112 | 60 | 95 | 18 | 31.5 | 24.2 | 6300 | 7500 | 0.390 | 供應(yīng)商 | |
深溝球軸承 | 61815-2Z | 1080815 | 75 | 95 | 10 | 12.5 | 12.8 | 6000 | 7000 | 0.147 | 供應(yīng)商 | |
深溝球軸承 | 6012N | 50112 | 60 | 95 | 18 | 31.5 | 24.2 | 6300 | 7500 | 0.390 | 供應(yīng)商 | |
深溝球軸承 | 61815N | 1050815 | 75 | 95 | 10 | 12.5 | 12.8 | 6000 | 7000 | 0.147 | 供應(yīng)商 | |
深溝球軸承 | 6012-ZN | 150112 | 60 | 95 | 18 | 31.5 | 24.2 | 6300 | 7500 | 0.390 | 供應(yīng)商 | |
深溝球軸承 | 61815-ZN | 115815 | 75 | 95 | 10 | 12.5 | 12.8 | 6000 | 7000 | 0.147 | 供應(yīng)商 | |
角接觸球軸承 | 7012C | 36112 | 60 | 95 | 18 | 35.0 | 30.6 | 11000 | 14000 | 0.450 | 供應(yīng)商 | |
共計(jì):135 條信息 共9頁 當(dāng)前第1頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 |