軸承型號(hào)查詢>任意類型
軸承類型 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 內(nèi)徑 (mm) |
外徑 (mm) |
寬度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
油潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
重量 (kg) |
供應(yīng)商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調(diào)心滾子軸承 | 24064CA | 4053164H | 320 | 480 | 160 | — | — | — | — | 105 | 供應(yīng)商 | |
調(diào)心滾子軸承 | 24064CA/W33 | 4053164HK | 320 | 480 | 160 | — | — | — | — | 105 | 供應(yīng)商 | |
調(diào)心滾子軸承 | 22252CM | - | 260 | 480 | 130 | — | — | — | — | 105 | 供應(yīng)商 | |
推力球軸承 | 517/368M | - | 368 | 529 | 131 | — | — | — | — | 105 | 供應(yīng)商 | |
圓錐滾子軸承 | EE738101DW/EE738172 | 3-757 | 254 | 438.15 | 165.1 | - | - | - | - | 105 | 供應(yīng)商 | |
圓錐滾子軸承 | M252349/M252310-M252310D | - | 269.875 | 381 | 282.575 | - | - | - | - | 105 | 供應(yīng)商 | |
共計(jì):6 條信息 共1頁(yè) 當(dāng)前第1頁(yè) |