軸承型號查詢>任意類型
軸承類型 | 國內新型號 | 國內舊型號 | 內徑 (mm) |
外徑 (mm) |
寬度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂潤滑轉速 (r/min) |
油潤滑轉速 (r/min) |
重量 (kg) |
供應商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調心球軸承 | FC2640125 | 672726 | 130 | 200 | 125 | — | — | — | — | 14 | 供應商 | |
調心球軸承 | FC2842125 | 672728 | 140 | 210 | 125 | — | — | — | — | 16.1 | 供應商 | |
調心球軸承 | N6/840 | 27/840 | 840 | 1040 | 125 | — | — | — | — | 240 | 供應商 | |
圓錐滾子軸承 | 350620D1 | 37720 | 100 | 190 | 125 | — | — | — | — | 15 | 供應商 | |
圓錐滾子軸承 | 352222 | 97522 | 110 | 200 | 125 | — | — | — | — | 16.4 | 供應商 | |
推力球軸承 | 54414U | 48414 | 70 | 155 | 125 | 250 | 553 | 940 | 1450 | - | 供應商 | |
推力滾子軸承 | 872/900ZW | - | 900 | 1180 | 125 | — | — | — | — | 386 | 供應商 | |
直線運動軸承 | LB6090125 | LB6090125 | 60 | 90 | 125 | - | - | - | - | - | 供應商 | |
直線運動軸承 | LB6090125AJ | LB6090125AJ | 60 | 90 | 125 | - | - | - | - | - | 供應商 | |
帶座外球面軸承 | UCFC206 | TY90506 | 30 | 38.1 | 125 | - | - | - | - | - | 供應商 | |
帶座外球面軸承 | UCFLU309 | L90609 | 45 | 57 | 125 | - | - | - | - | - | 供應商 | |
帶座外球面軸承 | UCFU306 | F90606 | 30 | 43 | 125 | - | - | - | - | - | 供應商 | |
外球面軸承 | UKFC206+H2306 | TY290505 | 25 | 38 | 125 | - | - | - | - | - | 供應商 | |
外球面軸承 | UKFLU205+H2305 | L290504 | 20 | 35 | 125 | - | - | - | - | - | 供應商 | |
帶座外球面軸承 | UKFU306+H2306 | F290605 | 25 | 38 | 125 | - | - | - | - | - | 供應商 | |
共計:21 條信息 共2頁 當前第1頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 |