軸承型號(hào)查詢>任意類型
軸承類型 | 國內(nèi)新型號(hào) | 國內(nèi)舊型號(hào) | 內(nèi)徑 (mm) |
外徑 (mm) |
寬度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
油潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
重量 (kg) |
供應(yīng)商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推力球軸承 | 53232U | 18232 | 160 | 225 | 61 | 247 | 803 | 810 | 1250 | 7.90 | 供應(yīng)商 | |
帶座外球面軸承 | UC310 | 90610 | 50 | 110 | 61 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
組合軸承 | NKX40Z | 6874907 | 40 | 52 | 61 | 24000 | 44000 | 3400 | - | 212 | 供應(yīng)商 | |
圓柱滾子軸承 | NUP28/500Q4/C9NUP1992 | 20928/500QU | 500 | 620 | 61 | - | - | - | - | 51 | 供應(yīng)商 | |
圓錐滾子軸承 | T4FE070 | - | 70 | 140 | 61 | 264 | 382 | 2900 | 3800 | 3.69 | 供應(yīng)商 | |
圓錐滾子軸承 | 32314JR | - | 70 | 150 | 61 | 317 | 414 | 2700 | 3600 | 4.50 | 供應(yīng)商 | |
共計(jì):6 條信息 共1頁 當(dāng)前第1頁 |