帶滑塊座外球面球軸承

軸承類(lèi)型 | 子分類(lèi) | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
帶座外球面球軸承 | 帶滑塊座外球面球軸承 | UCT209 | K90509 | 144×45×117×87×49×49.2 | 2.5 | |
帶座外球面球軸承 | 帶滑塊座外球面球軸承 | UCT210 | K90510 | 149×50×117×90×49×51.6 | 2.6 | |
帶座外球面球軸承 | 帶滑塊座外球面球軸承 | UCT211 | K90511 | 171×55×146×106×64×55.6 | 4 | |
帶座外球面球軸承 | 帶滑塊座外球面球軸承 | UCT212 | K90512 | 194×60×146×119×64×65.1 | 4.9 | |
帶座外球面球軸承 | 帶滑塊座外球面球軸承 | UCT213 | K90513 | 224×65×167×137×70×65.1 | 7 | |
帶座外球面球軸承 | 帶滑塊座外球面球軸承 | UCT214 | K90514 | 224×70×167×137×70×74.6 | 7.1 | |
帶座外球面球軸承 | 帶滑塊座外球面球軸承 | UCT215 | K90515 | 232×75×167×140×70×77.8 | 7.5 | |
帶座外球面球軸承 | 帶滑塊座外球面球軸承 | UCT216 | K90516 | 235×80×184×140×70×82.6 | 8.2 | |
帶座外球面球軸承 | 帶滑塊座外球面球軸承 | UCT217 | K90517 | 260×85×198×162×73×85.7 | 11 | |
帶座外球面球軸承 | 帶滑塊座外球面球軸承 | UCT305 | K90605 | 122×25×89×76×36×38 | 1.4 | |
帶座外球面球軸承 | 帶滑塊座外球面球軸承 | UCT306 | K90606 | 137×30×100×85×41×43 | 1.8 | |
帶座外球面球軸承 | 帶滑塊座外球面球軸承 | UCT307 | K90607 | 150×35×111×94×45×48 | 2.4 | |
帶座外球面球軸承 | 帶滑塊座外球面球軸承 | UCT308 | K90608 | 162×40×124×100×50×52 | 3 | |
帶座外球面球軸承 | 帶滑塊座外球面球軸承 | UCT309 | K90609 | 178×45×138×110×55×57 | 4 | |
帶座外球面球軸承 | 帶滑塊座外球面球軸承 | UCT310 | K90610 | 191×50×151×117×61×61 | 5 | |
帶座外球面球軸承 | 帶滑塊座外球面球軸承 | UCT311 | K90611 | 207×55×163×127×66×66 | 6.4 | |
帶座外球面球軸承 | 帶滑塊座外球面球軸承 | UCT312 | K90612 | 220×60×178×135×71×71 | 7.6 | |
帶座外球面球軸承 | 帶滑塊座外球面球軸承 | UCT313 | K90613 | 238×65×190×146×70×75 | 9.7 | |
帶座外球面球軸承 | 帶滑塊座外球面球軸承 | UCT314 | K90614 | 252×70×202×155×85×78 | 11 | |
帶座外球面球軸承 | 帶滑塊座外球面球軸承 | UCT315 | K90615 | 262×75×216×160×85×82 | 14 | |
共計(jì)128條信息 目前第4/7頁(yè) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) |