雙排推力角接觸球軸承

軸承類型 | 子分類 | 國內新型號 | 國內舊型號 | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
轉盤軸承 | 雙排推力角接觸球軸承 | 678773 | - | 365×750×130 | 260 | |
轉盤軸承 | 雙排推力角接觸球軸承 | 6787/820 | - | 820×1206×130 | 508 | |
轉盤軸承 | 雙排推力角接觸球軸承 | 6787/820G | - | 820×1206×130 | 508 | |
轉盤軸承 | 雙排推力角接觸球軸承 | 6787/1600G | - | 1600×2066.4×190 | 1531 | |
轉盤軸承 | 雙排推力角接觸球軸承 | 6787/1600G2 | - | 1600×2066.4×190 | 1531 | |
轉盤軸承 | 雙排推力角接觸球軸承 | 6787/1600G | - | 1600×2154.6×190 | 1576 | |
轉盤軸承 | 雙排推力角接觸球軸承 | 6789/1730 | - | 1730×2184×175 | 653.6 | |
轉盤軸承 | 雙排推力角接觸球軸承 | 6789/1750 | - | 1750×2184×157 | 581.743 | |
轉盤軸承 | 雙排推力角接觸球軸承 | 6789/2050 | - | 2050×2530×246 | 2556 | |
轉盤軸承 | 雙排推力角接觸球軸承 | 6789/3405G | - | 3405×3765×185 | 2632 | |
轉盤軸承 | 雙排推力角接觸球軸承 | 021.25.500 | - | 384×616×106 | 100 | |
轉盤軸承 | 雙排推力角接觸球軸承 | 021.25.560 | - | 444×676×106 | 115 | |
轉盤軸承 | 雙排推力角接觸球軸承 | 021.25.630 | - | 514×746×106 | 130 | |
轉盤軸承 | 雙排推力角接觸球軸承 | 021.25.710 | - | 594×826×106 | 140 | |
轉盤軸承 | 雙排推力角接觸球軸承 | 021.30.800 | - | 658×942×124 | 200 | |
轉盤軸承 | 雙排推力角接觸球軸承 | 021.30.900 | - | 758×1042×124 | 250 | |
轉盤軸承 | 雙排推力角接觸球軸承 | 021.30.1000 | - | 858×1142×124 | 300 | |
轉盤軸承 | 雙排推力角接觸球軸承 | 021.30.1200 | - | 978×1262×124 | 340 | |
轉盤軸承 | 雙排推力角接觸球軸承 | 021.40.1250 | - | 1074×1426×160 | 580 | |
轉盤軸承 | 雙排推力角接觸球軸承 | 021.40.1400 | - | 1224×1576×160 | 650 | |
共計187條信息 目前第2/10頁 首頁 上一頁 下一頁 |