球頭桿端關節(jié)軸承

軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
關節(jié)軸承 | 球頭桿端關節(jié)軸承 | SQ5 | - | 5×29×36×21×16×M5 | 0.026 | |
關節(jié)軸承 | 球頭桿端關節(jié)軸承 | SQ6 | - | 6×35.5×40.5×26×19×M6 | 0.039 | |
關節(jié)軸承 | 球頭桿端關節(jié)軸承 | SQ8 | - | 8×42.5×49×31×23×M8 | 0.068 | |
關節(jié)軸承 | 球頭桿端關節(jié)軸承 | SQ10 | - | 10×50.5×58×37×27×M10×1.25 | 0.112 | |
關節(jié)軸承 | 球頭桿端關節(jié)軸承 | SQ12 | - | 12×57.5×66×42×31×M12×1.25 | 0.164 | |
關節(jié)軸承 | 球頭桿端關節(jié)軸承 | SQ14 | - | 14×73.5×75×56×35×M14×1.5 | 0.254 | |
關節(jié)軸承 | 球頭桿端關節(jié)軸承 | SQ16 | - | 16×79.5×84×60×39×M16×1.5 | 0.336 | |
關節(jié)軸承 | 球頭桿端關節(jié)軸承 | SQ18 | - | 18×90×93×68×44×M18×1.5 | 0.464 | |
關節(jié)軸承 | 球頭桿端關節(jié)軸承 | SQ20 | - | 20×90×99×68×44×M20×1.5 | 0.538 | |
關節(jié)軸承 | 球頭桿端關節(jié)軸承 | SQ22 | - | 22×95×109×70×50×M22×1.5 | 0.713 | |
關節(jié)軸承 | 球頭桿端關節(jié)軸承 | SQ5C | - | 5×29×36×21×16×M5 | 0.026 | |
關節(jié)軸承 | 球頭桿端關節(jié)軸承 | SQ6C | - | 6×35.5×40.5×26×19×M6 | 0.039 | |
關節(jié)軸承 | 球頭桿端關節(jié)軸承 | SQ8C | - | 8×42.5×49×31×23×M8 | 0.068 | |
關節(jié)軸承 | 球頭桿端關節(jié)軸承 | SQ10C | - | 10×50.5×58×37×27×M10×1.25 | 0.112 | |
關節(jié)軸承 | 球頭桿端關節(jié)軸承 | SQ12C | - | 12×57.5×66×42×31×M12×1.25 | 0.164 | |
關節(jié)軸承 | 球頭桿端關節(jié)軸承 | SQ14C | - | 14×73.5×75×56×35×M14×1.5 | 0.254 | |
關節(jié)軸承 | 球頭桿端關節(jié)軸承 | SQ16C | - | 16×79.5×84×60×39×M16×1.5 | 0.336 | |
關節(jié)軸承 | 球頭桿端關節(jié)軸承 | SQ18C | - | 18×90×93×68×44×M18×1.5 | 0.464 | |
關節(jié)軸承 | 球頭桿端關節(jié)軸承 | SQ20C | - | 20×90×99×68×44×M20×1.5 | 0.538 | |
關節(jié)軸承 | 球頭桿端關節(jié)軸承 | SQ22C | - | 22×95×109×70×50×M22×1.5 | 0.713 | |
共計87條信息 目前第1/5頁 首頁 上一頁 下一頁 |