軸承樣本>1/710
開(kāi)式深溝球軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
深溝球軸承 | 開(kāi)式深溝球軸承 | 60/710 | 1/710 | 710×1030×140 | 375 | |
深溝球軸承 | 開(kāi)式深溝球軸承 | 60/710N1 | 1/710K | 710×1030×140 | 396 | |
深溝球軸承 | 開(kāi)式深溝球軸承 | 60/710M | 1/710H | 710×1030×140 | 375 | |
對(duì)稱球面滾子型、非對(duì)稱球面滾子型、調(diào)心滾子軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
調(diào)心滾子軸承 | 對(duì)稱球面滾子型、非對(duì)稱球面滾子型、調(diào)心滾子軸承 | 230/710CA | 30531/710 | 710×1030×236 | 668 | |
調(diào)心滾子軸承 | 對(duì)稱球面滾子型、非對(duì)稱球面滾子型、調(diào)心滾子軸承 | 230/710/C3W33 | 3G30031/710Y | 710×1030×236 | 742 | |
調(diào)心滾子軸承 | 對(duì)稱球面滾子型、非對(duì)稱球面滾子型、調(diào)心滾子軸承 | 240/710CA | 40531/710 | 710×1030×315 | 889 | |
調(diào)心滾子軸承 | 對(duì)稱球面滾子型、非對(duì)稱球面滾子型、調(diào)心滾子軸承 | 241/710CA | 40537/710 | 710×1150×438 | 1900 | |
四列圓錐滾子軸承(380000型(77000型)) 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 規(guī)格(dxDxT) | 重量(kg) | |
圓錐滾子軸承 | 四列圓錐滾子軸承(380000型(77000型)) | 3810/710 | 771/710 | 710×1030×555 | 1568 | |
圓錐滾子軸承 | 四列圓錐滾子軸承(380000型(77000型)) | 3810/710/C2 | 2G771/710 | 710×1030×555 | 1568 | |
圓錐滾子軸承 | 四列圓錐滾子軸承(380000型(77000型)) | 3811/710 | 10777/710 | 710×1150×362 | 3227 | |
圓錐滾子軸承 | 四列圓錐滾子軸承(380000型(77000型)) | 3811/710/C2 | 2G10777/710 | 710×1150×362 | 3227 | |
雙列圓錐滾子軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 規(guī)格(dxDxTmax) | 重量(kg) | |
圓錐滾子軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 3510/710 | 971/710 | 710×1030×315 | 810 | |
推力圓柱滾子軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 規(guī)格(dxDxH) | 重量(kg) | |
推力滾子軸承 | 推力圓柱滾子軸承 | 871/710ZW/P5 | D75491/710 | 710×850×63 | 79 | |
推力滾子軸承 | 推力圓柱滾子軸承 | 811/710 | 91/710 | 710×850×112 | - | |
共計(jì)14條信息 目前第1/1頁(yè) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) |