軸承樣本>104
開式深溝球軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | 16004 | 7000104 | 20×42×8 | 0.05 | |
深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | 16004X1 | 7000104K | 20×35×8 | 0.027 | |
深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | 62104 | 2000704 | 20×28×5 | 0.012 | |
深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | 6004 | 104 | 20×42×12 | - | |
深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | 6004E | 104E | 20×42×12 | 0.069 | |
深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | 6004L1 | 104L | 20×42×12 | 0.069 | |
深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | 6004/HV | 104X | 20×42×12 | 0.069 | |
深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | 6004/Z1 | 104Z1 | 20×42×12 | - | |
深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | 6004/Z2 | 104Z2 | 20×42×12 | 0.07 | |
深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | 6004Q1 | 104Q | 20×42×12 | 0.069 | |
深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | 6004/YA2 | 104K | 20×42×12 | 0.0676 | |
深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | 6004YA | 104Y | 20×42×12 | 0.072 | |
外圈有止動槽的深溝球軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
深溝球軸承 | 外圈有止動槽的深溝球軸承 | 6004N | 50104 | 20×42×12 | 0.069 | |
帶防塵蓋的深溝球軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
深溝球軸承 | 帶防塵蓋的深溝球軸承 | 16004-2Z | 7080104 | 20×42×8 | 0.048 | |
深溝球軸承 | 帶防塵蓋的深溝球軸承 | 6004-Z | 60104 | 20×42×12 | 0.069 | |
深溝球軸承 | 帶防塵蓋的深溝球軸承 | 6004-2Z | 80104 | 20×42×12 | 0.068 | |
深溝球軸承 | 帶防塵蓋的深溝球軸承 | 6004E-Z | 60104E | 20×42×12 | 0.069 | |
深溝球軸承 | 帶防塵蓋的深溝球軸承 | 6004E-2Z | 80104E | 20×42×12 | 0.069 | |
深溝球軸承 | 帶防塵蓋的深溝球軸承 | 6004-Z/Z1 | 60104Z1 | 20×42×12 | 0.07 | |
深溝球軸承 | 帶防塵蓋的深溝球軸承 | 6004-2Z/Z1 | 80104Z1 | 20×42×12 | 0.07 | |
共計245條信息 目前第1/13頁 首頁 上一頁 下一頁 |