軸承樣本>1607
開式深溝球軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國內新型號 | 國內舊型號 | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | 1607 | - | 11.112×23.019×7.938 | 0.016 | |
深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | 16072 | 7000172 | 360×540×57 | - | |
深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | 16076 | - | 380*560*57 | 51 | |
深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | 16072 MA | - | 360×540×57 | 49 | |
深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | 16076 MA | - | 380×560×57 | 51 | |
外圈有止動槽的深溝球軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國內新型號 | 國內舊型號 | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
深溝球軸承 | 外圈有止動槽的深溝球軸承 | 1607NR | - | 11.112×28.019×7.988 | 0.016 | |
帶防塵蓋的深溝球軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國內新型號 | 國內舊型號 | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
深溝球軸承 | 帶防塵蓋的深溝球軸承 | 1607-2Z | - | 11.112×23.019×7.938 | 0.016 | |
帶密封圈的深溝球軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國內新型號 | 國內舊型號 | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
深溝球軸承 | 帶密封圈的深溝球軸承 | 1607-2RS | - | 11.112×23.019×7.938 | 0.016 | |
深溝球軸承 | 帶密封圈的深溝球軸承 | 1607-2RSV | - | 11.112×23.019×7.938 | 0.016 | |
圓柱孔調心球軸承(10000型) 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國內新型號 | 國內舊型號 | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
調心球軸承 | 圓柱孔調心球軸承(10000型) | 2307 | 1607 | 35×80×31 | 0.675 | |
調心球軸承 | 圓柱孔調心球軸承(10000型) | 2307TN1 | 1607A | 35×80×31 | 0.659 | |
圓錐孔調心球軸承(10000K型) 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國內新型號 | 國內舊型號 | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
調心球軸承 | 圓錐孔調心球軸承(10000K型) | 2307K | 111607 | 35×80×31 | 0.5 | |
調心球軸承 | 圓錐孔調心球軸承(10000K型) | 2307KTN1 | 111607A | 35×80×31 | 0.68 | |
裝在緊定套上的調心球軸承(10000K+H型) 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國內新型號 | 國內舊型號 | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
調心球軸承 | 裝在緊定套上的調心球軸承(10000K+H型) | 2308K+H2308 | 11607 | 35/40×90×33 | - | |
凸緣外圈角接觸球軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國內新型號 | 國內舊型號 | 規(guī)格(dxD/D1xB/B1) | 重量(kg) | |
角接觸球軸承 | 凸緣外圈角接觸球軸承 | B76/19R | 61607/19KJ | 19×22.6/24.6×2.6/0.6 | - | |
共計15條信息 目前第1/1頁 首頁 上一頁 下一頁 |