軸承樣本>2114
內(nèi)圈無(wú)擋邊的雙列圓柱滾子軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
圓柱滾子軸承 | 內(nèi)圈無(wú)擋邊的雙列圓柱滾子軸承 | NNF5014-2LSNV | 5372114 | 70×110×54 | 1.92 | |
雙列圓柱滾子軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
圓柱滾子軸承 | 雙列圓柱滾子軸承 | NN3014 | 3282114 | 70×110×30 | - | |
圓柱滾子軸承 | 雙列圓柱滾子軸承 | NN3014/W33 | 3282114K | 70×110×30 | - | |
圓柱滾子軸承 | 雙列圓柱滾子軸承 | NN3014K | 3182114 | 70×110×30 | - | |
圓柱滾子軸承 | 雙列圓柱滾子軸承 | NN3014KM/C9YA | 3182114UKH | 70×110×30 | - | |
圓柱滾子軸承 | 雙列圓柱滾子軸承 | NN3014K/W33 | 3182114K | 70×110×30 | - | |
圓柱滾子軸承 | 雙列圓柱滾子軸承 | NN3014K/C9 | 3182114U | 70×110×30 | - | |
圓柱滾子軸承 | 雙列圓柱滾子軸承 | NN3014KM | 3182114H | 70×110×30 | - | |
圓柱滾子軸承 | 雙列圓柱滾子軸承 | NN3014K/C9W33 | 3182114UK | 70×110×30 | - | |
其他圓柱滾子軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 規(guī)格(dxDxB/b) | 重量(kg) | |
圓柱滾子軸承 | 其他圓柱滾子軸承 | NF1014RQ1/HN | 612114NQ | 70×110×20 | - | |
無(wú)外圈圓柱滾子軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 規(guī)格(dxEwxB) | 重量(kg) | |
圓柱滾子軸承 | 無(wú)外圈圓柱滾子軸承 | RN1014 | 502114 | 70×100×20 | - | |
無(wú)內(nèi)圈圓柱滾子軸承(RNU0000型) 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 規(guī)格(FwxDxB) | 重量(kg) | |
圓柱滾子軸承 | 無(wú)內(nèi)圈圓柱滾子軸承(RNU0000型) | RNU1014 | 292114 | 80×110×20 | 0.45 | |
圓柱滾子軸承 | 無(wú)內(nèi)圈圓柱滾子軸承(RNU0000型) | RNU1014M | 292114H | 80×110×20 | 0.514 | |
圓柱滾子軸承 | 無(wú)內(nèi)圈圓柱滾子軸承(RNU0000型) | RNU1014Q1 | 292114Q | 80×110×20 | 0.513 | |
圓柱滾子軸承 | 無(wú)內(nèi)圈圓柱滾子軸承(RNU0000型) | RNU1014L1 | 292114L1 | 80×110×20 | 0.464 | |
圓柱滾子軸承 | 無(wú)內(nèi)圈圓柱滾子軸承(RNU0000型) | RNU1014M | 292114HZ | 80×110×20 | 0.46 | |
圓柱滾子軸承 | 無(wú)內(nèi)圈圓柱滾子軸承(RNU0000型) | RNU1014Q1/S0 | 292114QT | 80×110×20 | 0.46 | |
圓柱滾子軸承 | 無(wú)內(nèi)圈圓柱滾子軸承(RNU0000型) | RNU1014M | 292114HK | 80×110×20 | 0.46 | |
圓柱滾子軸承 | 無(wú)內(nèi)圈圓柱滾子軸承(RNU0000型) | RNU1014L1/S0 | 292114L1T | 80×110×20 | 0.4635 | |
圓柱滾子軸承 | 無(wú)內(nèi)圈圓柱滾子軸承(RNU0000型) | RNU1014Q1/S1 | 292114QT2 | 80×110×20 | 0.46 | |
共計(jì)30條信息 目前第1/2頁(yè) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) |